| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||||
| Totale | Non correnti | Correnti | Totale | Non correnti | Correnti | |
| Immobilizzazioni materiali | 11.038 | 11.038 | --- | 8.017 | 8.017 | --- |
| Immobilizzazioni immateriali | 1.933 | 1.933 | --- | 2.158 | 2.158 | --- |
| Partecipazioni in imprese controllate | 168.572 | 168.572 | --- | 156.151 | 156.151 | --- |
| Partecipazioni in imprese collegate | 171.141 | 171.141 | --- | 152.813 | 152.813 | --- |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 7 | 7 | --- | 32.583 | 32.583 | --- |
| Imposte differite attive | 11.656 | 11.656 | --- | 12.313 | 12.313 | --- |
| Crediti commerciali | 70.739 | --- | 70.739 | 83.683 | --- | 83.683 |
| Altri Crediti | 562.120 | 258.073 | 304.047 | 377.378 | 188.351 | 189.027 |
| Rimanenze | 224 | --- | 224 | 224 | --- | 224 |
| Disponibilità liquide | 2.373 | --- | 2.373 | 1.920 | --- | 1.920 |
| Crediti tributari | 8.224 | --- | 8.224 | 4.853 | --- | 4.853 |
| Totale | 1.008.027 | 622.420 | 385.607 | 832.093 | 552.386 | 279.707 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||||
| Costo Storico |
F.do Amm.to |
Valore Netto |
Costo Storico |
F.do Amm.to |
Valore Netto |
|
| Fabbricati | 7.294 | (2.398) | 4.896 | 6.164 | (1.299) | 4.865 |
| Impianti e macchinari | 1.051 | (486) | 565 | 582 | (348) | 234 |
| Attrezzature industriali e commerciali | 6 | (3) | 3 | 5 | (2) | 3 |
| Altri beni di cui: | 9.562 | (3.988) | 5.574 | 5.907 | (2.992) | 2.915 |
| – automezzi | 2.125 | (1.322) | 803 | 2.048 | (875) | 1.173 |
| – macchine ufficio | 1.945 | (1.742) | 203 | 1.722 | (1.489) | 233 |
| – mobili e arredi | 3.178 | (924) | 2.254 | 2.137 | (628) | 1.509 |
| – opere d’arte | 2.314 | --- | 2.314 | --- | --- | --- |
| Totale | 17.913 | (6.875) | 11.038 | 12.658 | (4.641) | 8.017 |
| Movimenti costo storico | ||||
| 31.12.2004 | Incrementi | Decrementi | 31.12.2005 | |
| Fabbricati | 6.164 | 1.130 | --- | 7.294 |
| Impianti e macchinari | 582 | 711 | (242) | 1.051 |
| Attrezzature industriali e commerciali | 5 | 1 | --- | 6 |
| Altri beni di cui: | 5.907 | 3.818 | (163) | 9.562 |
| – automezzi | 2.048 | 204 | (127) | 2.125 |
| – macchine ufficio | 1.722 | 223 | --- | 1.945 |
| – mobili e arredi | 2.137 | 1.077 | (36) | 3.178 |
| – opere d’arte | --- | 2.314 | --- | 2.314 |
| Totale | 12.658 | 5.660 | (405) | 17.913 |
| Movimenti fondo ammortamento | Valore netto | ||||
| 31.12.2004 | Amm.ti esercizio |
Utilizzi esercizio |
31.12.2005 | 31.12.2005 | |
| Fabbricati | (1.299) | (1.099) | --- | (2.398) | 4.896 |
| Impianti e macchinari | (348) | (138) | --- | (486) | 565 |
| Attrezzature industriali e commerciali | (2) | (1) | --- | (3) | 3 |
| Altri beni di cui: | (2.992) | (1.051) | 55 | (3.988) | 5.574 |
| – automezzi | (875) | (493) | 46 | (1.322) | 803 |
| – macchine ufficio | (1.489) | (253) | --- | (1.742) | 203 |
| – mobili e arredi | (628) | (305) | 9 | (924) | 2.254 |
| – opere d’arte | --- | --- | --- | --- | 2.314 |
| Totale | (4.641) | (2.289) | 55 | (6.875) | 11.038 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 329 | 162 |
| Software applicativo | 1.531 | 1.923 |
| Avviamento | 73 | 73 |
| Totale | 1.933 | 2.158 |
| 31.12.2005 | Incrementi | Decrementi | Ammortamenti | 31.12.2004 | |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 162 | 285 | (105) | (13) | 329 |
| Software applicativo | 1.923 | 1.064 | --- | (1.456) | 1.531 |
| Avviamento | 73 | --- | --- | --- | 73 |
| Totale | 2.158 | 1.349 | (105) | (1.469) | 1.933 |
| Saldo 31.12.2004 | 156.151 |
| Acquisizioni/variazioni di capitale sociale e riserve/altre | 22.448 |
| Distribuzione di riserve | (322) |
| Alienazioni/liquidazioni | (6.185) |
| Svalutazioni | (2.808) |
| Variazione fondo rischi su partecipazioni | (484) |
| Riclassifiche | (228) |
| Saldo 31.12.2005 | 168.572 |
| 31.12.2004 | Acquisi- zioni/ Variaz. CS e riserve/ capitalizz. |
Distribu- zione riserve |
Aliena- zioni Liquida- zioni |
Fusioni / Scissioni |
Riclas- sifiche |
Svaluta- zioni |
Fdo rischi su partecipazioni |
31.12.2005 | ||
| Iniziale | Finale | |||||||||
| Acquario S.r.l. (in liquidazione) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | (596) | (37) | 633 | --- |
| Alfa Due S.r.l. (in liquidazione) |
2.599 | --- | --- | (2.599) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa S.r.l. | 3.803 | --- | --- | --- | --- | --- | (1.342) | --- | --- | 2.461 |
| Asset Management NPL S.r.l. | --- | 159 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 159 |
| Bicocca Center S.r.l. (a) | --- | 38 | (322) | --- | (315) | 599 | --- | --- | --- | --- |
| Botticino S.r.l. | --- | 210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 210 |
| Centrale Immobiliare S.p.A. | 8.561 | --- | --- | --- | 3.340 | --- | --- | --- | --- | 11.901 |
| Delta S.p.A. (b) | --- | 357 | --- | --- | (426) | 69 | --- | --- | --- | --- |
| Edilnord Gestioni S.p.A. | 601 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 601 |
| Edilnord Progetti S.p.A. (c) | 1.831 | --- | --- | --- | (1.831) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erato Finance S.r.l. | 1.408 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.408 |
| Erice S.r.l. (d) | 2.017 | --- | --- | --- | --- | (2.017) | --- | --- | --- | --- |
| Esedra S.r.l (e) | --- | 4.035 | --- | --- | --- | 832 | --- | --- | --- | 4.867 |
| Golfo Aranci S.p.A. – Società di Trasformazione Urbana |
--- | 501 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501 |
| Iniziative Immobiliari 3 B.V. (già P.S.T.S. Holding B.V.) |
8.125 | (42) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.083 |
| Iota S.r.l. (f) | 94 | --- | --- | --- | (94) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lambda S.r.l. | 576 | --- | --- | --- | 22.608 | --- | --- | --- | --- | 23.184 |
| Lupicaia S.r.l. (già NewCo RE 3 S.r.l.) (g) |
10 | 50 | --- | (60) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moncalieri Center S.r.l. (a) | --- | 17 | --- | --- | (306) | 289 | --- | --- | --- | --- |
| NewCo RE 1 S.r.l. | 30 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 |
| NewCo RE 2 S.r.l. | 10 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| NewCo RE 4 S.r.l. | 10 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 |
| NewCo RE 5 S.r.l. | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| NewCo RE 6 S.r.l. | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| NewCo RE 7 S.r.l. | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| NewCo RE 8 S.r.l. | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| NewCo RE 9 S.r.l. | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| 31.12.2004 | Acquisi- zioni/ Variaz. CS e riserve/ capitalizz. |
Distribu- zione riserve |
Aliena- zioni Liquida- zioni |
Fusioni / Scissioni |
Riclas- sifiche |
Svaluta- zioni |
Fdo rischi su partecipazioni |
31.12.2005 | ||
| Iniziale | Finale | |||||||||
| New Credit Servicing S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Credit Servicing S.p.A.) (h) |
2.129 | --- | --- | (2.129) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcheggi Bicocca S.r.l. | 2.494 | 1.050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.544 |
| Partecipazioni Real Estate S.p.A. |
32.952 | 6.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.952 |
| P & K Real Estate GmbH | --- | 1.916 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.916 |
| Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. |
--- | 2.500 | --- | --- | --- | --- | (870) | (1.080) | --- | 550 |
| Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. |
3.485 | 446 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.931 |
| Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. |
9.890 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.890 |
| Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. |
18.234 | 4.500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.734 |
| Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. |
1.000 | 341 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.341 |
| Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. |
870 | --- | --- | --- | 1.831 | --- | --- | --- | --- | 2.701 |
| Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. |
5.445 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.445 |
| Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. |
23.043 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.093 |
| Pirelli & C. Real Estate Ltd | 100 | --- | --- | (100) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto Bicocca Esplanade S.p.A. (f) |
2.820 | --- | --- | --- | (2.820) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto Bicocca Università S.r.l. (e) |
--- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | (158) | 158 | 10 |
| Progetto Grande Bicocca Multisala S.r.l. (in liquidazione) |
1.132 | --- | --- | (1.132) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto Grande Bicocca S.r.l. (i) |
21.836 | --- | --- | --- | (21.836) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto Moncalieri S.r.l. (i) | 151 | --- | --- | --- | (151) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto Salute Bollate S.r.l. | 214 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 214 |
| Projet Saint Maurice S.a.s. | 152 | --- | --- | (152) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. |
516 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 516 |
| Stella Polare S.r.l. (in liquidazione) |
13 | --- | --- | (13) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale | 156.151 | 22.448 | (322) | (6.185) | 0 | (228) | (2.808) | (1.275) | 791 | 168.572 |
| Saldo 31.12.2004 | 152.813 |
| Acquisizioni/variazioni di capitale sociale e riserve/altre | 66.983 |
| Distribuzione di riserve | (42.577) |
| Alienazioni/liquidazioni | (2.753) |
| Svalutazioni | (3.553) |
| Riclassifiche | 228 |
| Saldo 31.12.2005 | 171.141 |
| 31.12.2004 | Acquisi- zioni/ Variaz. CS e riserve/ capitalizz. |
Distribu- zione riserve |
Aliena- zioni Liquida- zioni |
Fusioni / Scissioni |
Riclas- sifiche |
Svaluta- zioni |
31.12.2005 | |
| Afrodite S.à.r.l. | --- | 1.692 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.692 |
| Agorà S.r.l. | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| Alceo B.V. (già MSREF V Italy Holding B.V.) |
--- | 1.693 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.693 |
| Aree Urbane S.r.l. | 7.940 | 951 | --- | --- | --- | --- | --- | 8.891 |
| Artemide S.à.r.l. | --- | 1.133 | --- | (106) | --- | --- | --- | 1.027 |
| Bernini Immobiliare S.r.l. | 933 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 933 |
| Bicocca Center S.r.l. (a) | 599 | --- | --- | --- | --- | (599) | --- | --- |
| Castello S.r.l. (già Immobiliare Serico S.r.l.) (b) |
--- | --- | --- | --- | 3.912 | --- | (3.182) | 730 |
| Colombo S.à.r.l. | --- | 1.403 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.403 |
| Continuum S.r.l. | 3.706 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.706 |
| Credit Servicing S.p.A. (già Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. S.p.A.) (c) |
--- | 6.118 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.118 |
| Delta S.p.A. (d) | 69 | --- | --- | --- | --- | (69) | --- | --- |
| Dixia S.r.l. | 7.300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.300 |
| Doria S.à.r.l. | --- | 1.414 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.414 |
| Eleutera S.à.r.l. | --- | 5 | --- | (5) | --- | --- | --- | --- |
| Erice S.r.l. (e) | --- | --- | --- | (1.186) | --- | 2.017 | --- | 831 |
| Esedra S.r.l. (f) | 832 | --- | --- | --- | --- | (832) | --- | --- |
| Holdim S.r.l. | 451 | --- | --- | (451) | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2004 | Acquisi- zioni/ Variaz. CS e riserve/ capitalizz. |
Distribu- zione riserve |
Aliena- zioni Liquida- zioni |
Fusioni / Scissioni |
Riclas- sifiche |
Svaluta- zioni |
31.12.2005 | |
| Ifigenia S.à.r.l. | --- | 5 | --- | (5) | --- | --- | --- | --- |
| Immobiliare Le Ghirlande S.r.l. (in liquidazione) |
16 | --- | --- | (16) | --- | --- | --- | --- |
| Immobiliare Prizia S.r.l. | 4.181 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.181 |
| IN Holdings I S.a.r.l. | 1.684 | (42) | --- | --- | --- | --- | --- | 1.642 |
| Induxia S.r.l. | 2.825 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.825 |
| Inimm Due S.a.r.l. | 602 | --- | (194) | --- | --- | --- | --- | 408 |
| Iniziative Immobiliari S.r.l. | 42.455 | --- | (25.384) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Case di Capalbio S.r.l. | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42 |
| M.S.M.C. Italy Holding B.V. | 8.344 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.344 |
| M.S.M.C. Solferino S.a.r.l. (in liquidazione) |
870 | --- | --- | (870) | --- | --- | --- | --- |
| Masseto I B.V. | 6.767 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.767 |
| Max B.V. (già MSREF Holland Holding B.V.) |
--- | 655 | --- | --- | --- | --- | --- | 655 |
| Mirandia – Trading e Consultoria L.d.A. |
30.786 | 20.933 | (14.175) | --- | --- | --- | --- | 37.544 |
| Mistral S.r.l. (g) | --- | 3.912 | --- | --- | (3.912) | --- | --- | --- |
| Moncalieri Center S.r.l. (a) | 289 | --- | --- | --- | --- | (289) | --- | --- |
| Nivola S.r.l. | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| Orione Immobiliare Prima S.p.A. | 2.661 | 635 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.296 |
| Popoy Holding B.V. | 10.735 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.735 |
| Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. | 731 | --- | --- | --- | --- | --- | (148) | 583 |
| Progetto Corsico S.r.l. | 402 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 402 |
| Progetto Fontana S.r.l. | 8 | 276 | --- | --- | --- | --- | (223) | 61 |
| Progetto Gioberti S.r.l. | 279 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 279 |
| Progetto Lainate S.r.l. | 417 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | 567 |
| Quadrifoglio Milano S.p.A. | --- | 5.639 | --- | --- | --- | --- | --- | 5.639 |
| Regus Business Centres Italia S.p.A | 114 | --- | --- | (114) | --- | --- | --- | --- |
| Rinascente/Upim S.r.l. (già Tamerice S.r.l.) | --- | 7.120 | --- | --- | (1.775) | --- | --- | 5.345 |
| Riva dei Ronchi S.r.l. | --- | 805 | --- | --- | --- | --- | --- | 805 |
| Sci Roev Texas Partnership L.P. | 826 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 826 |
| Solaris S.r.l. | 4.428 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.428 |
| Spazio Industriale B.V. | 498 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 498 |
| Spazio Industriale II B.V. | --- | 3.682 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.682 |
| Tamerice Immobiliare S.r.l. (h) | --- | 858 | --- | --- | 1.775 | --- | --- | 2.633 |
| Trixia S.r.l. | 7.435 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.435 |
| Tronador – Consultoria Economica L.d.A. |
3.461 | 2.371 | (2.824) | --- | --- | --- | --- | 3.008 |
| Turismo & Immobiliare S.p.A. | --- | 4.167 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.167 |
| Verdi S.r.l. | 123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 123 |
| Vespucci S.à.r.l. | --- | 1.404 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.404 |
| Totale | 152.813 | 66.983 | (42.577) | (2.753) | 0 | 228 | (3.553) | 171.141 |
| 31.12.2004 | Adozione IAS 32 e 39 all’1.01.2005 |
31.12.2005 | |
| Partecipazioni in altre società | 6 | --- | 7 |
| Azioni proprie | 32.577 | (32.577) | --- |
| Totale | 32.583 | (32.577) | 7 |
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | |
| Consorzio CIS-E | 4 | 4 |
| Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.a. | 3 | 2 |
| Totale | 7 | 6 |
| 31.12.2004 | Incrementi | Decrementi | 31.12.2005 | |
| Imposte su svalutazione partecipazioni | 4.070 | --- | (2.773) | 1.297 |
| Imposte su compensi amministratori | 1.317 | 1.686 | (1.196) | 1.807 |
| Altre imposte anticipate | 6.926 | 6.958 | (5.332) | 8.552 |
| Totale | 12.313 | 8.644 | (9.301) | 11.656 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||||
| Totale | Non correnti | Correnti | Totale | Non correnti | Correnti | |
| Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. | 115 | --- | 115 | 691 | --- | 691 |
| Crediti commerciali verso imprese controllate | 25.895 | --- | 25.895 | 44.872 | --- | 44.872 |
| Crediti commerciali verso imprese collegate | 20.533 | --- | 20.533 | 14.255 | --- | 14.255 |
| Crediti commerciali verso imprese collegate indirette |
17.223 | --- | 17.223 | 19.386 | --- | 19.386 |
| Crediti commerciali verso imprese Guppo Pirelli & C. |
130 | --- | 130 | 91 | --- | 91 |
| Crediti commerciali verso terzi | 7.100 | --- | 7.100 | 4.645 | --- | 4.645 |
| Fondo svalutazione crediti | (257) | --- | (257) | (257) | --- | (257) |
| Totale | 70.739 | 0 | 70.739 | 83.683 | 0 | 83.683 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Acquario S.r.l. (in liquidazione) | --- | --- | --- | 91 |
| Alfa S.r.l. | --- | --- | --- | 44 |
| Asset Management NPL S.r.l. | --- | 992 | --- | --- |
| Beta S.r.l. | --- | 73 | --- | 29 |
| Casaclick S.p.A. | --- | 1 | --- | 208 |
| Centrale Immobiliare S.p.A. | --- | 1.652 | --- | 2.000 |
| CFT Finanziaria S.p.A. | --- | 1 | --- | --- |
| Edilnord Gestioni S.p.A. | --- | --- | --- | 176 |
| Elle Uno Società Consortile a.r.l. | --- | 3 | --- | 7 |
| Esedra S.r.l. (a) | --- | 1.468 | --- | --- |
| F.I.M. – Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. | --- | 1 | --- | --- |
| Golfo Aranci S.p.A. – Società di Trasformazione Urbana | --- | 39 | --- | --- |
| Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (già P.S.T.S. Italia S.r.l.) | --- | 12 | --- | --- |
| Iota S.r.l. (b) | --- | --- | --- | 6 |
| Lambda S.r.l. | --- | 1.028 | --- | 1.069 |
| New Credit Servicing S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Credit Servicing S.p.A.) (c) |
--- | --- | --- | 939 |
| Parcheggi Bicocca S.r.l. | --- | --- | --- | 1 |
| Partecipazioni Real Estate S.p.A. | --- | 150 | --- | 50 |
| P&K Real Estate GmbH | --- | 167 | --- | --- |
| Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. | --- | 5.910 | --- | 7.675 |
| Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. | --- | 5.393 | --- | 10.321 |
| Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. | --- | 1.972 | --- | 5.160 |
| Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. | --- | --- | --- | 1 |
| Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. | --- | 556 | --- | 4.403 |
| Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. | --- | 2.076 | --- | 8.812 |
| Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. | --- | 516 | --- | 750 |
| Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. | --- | 3 | --- | --- |
| Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. | --- | 3.007 | --- | 693 |
| Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. | --- | 59 | --- | --- |
| Progetto Bicocca Esplanade S.p.A. (b) | --- | --- | --- | 54 |
| Progetto Grande Bicocca S.r.l. (d) | --- | --- | --- | 236 |
| Projet Saint Maurice S.a.s. | --- | --- | --- | 91 |
| Repeg Italian Finance S.r.l. | --- | --- | --- | 13 |
| Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. | --- | 815 | --- | 2.043 |
| Somogi S.r.l. | --- | 1 | --- | --- |
| Totale | 0 | 25.895 | 0 | 44.872 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Agorà S.r.l. | --- | 5 | --- | 6 |
| Aree Urbane S.r.l. | --- | 147 | --- | 621 |
| Bernini Immobiliare S.r.l. | --- | 1.500 | --- | 383 |
| Bicocca Center S.r.l. (a) | --- | --- | --- | 280 |
| Capitol Immobiliare S.r.l. (già Realco LSF S.r.l.) | --- | 5 | --- | --- |
| Castello S.r.l. (già Immobiliare Serico S.r.l.) | --- | 287 | --- | --- |
| Colombo S.à.r.l. | --- | 2.615 | --- | --- |
| Continuum S.r.l. | --- | 100 | --- | 189 |
| Credit Servicing S.p.A. (già Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. S.p.A.) (b) |
--- | 1.260 | --- | --- |
| Delta S.p.A. (c) | --- | --- | --- | 30 |
| Doria S.à.r.l. | --- | 2.694 | --- | --- |
| Elle Tre Società Consortile a.r.l. | --- | 1 | --- | --- |
| Erice S.r.l. (d) | --- | 1.048 | --- | --- |
| Esedra S.r.l (e) | --- | --- | --- | 1.995 |
| Geolidro S.p.A. | --- | 71 | --- | 841 |
| Holdim S.r.l. | --- | --- | --- | 300 |
| Immobiliare Prizia S.r.l. | --- | 76 | --- | 128 |
| Induxia S.r.l. | --- | 527 | --- | 409 |
| Iniziative Immobiliari S.r.l. | --- | 2.639 | --- | 237 |
| Le Case di Capalbio S.r.l | --- | 33 | --- | 124 |
| Localto S.p.A. | --- | 1 | --- | --- |
| LSF Italian Finance Company S.r.l. | --- | --- | --- | 201 |
| M.S.M.C. Italy Holding B.V. | --- | --- | --- | 2168 |
| Moncalieri Center S.r.l. (a) | --- | --- | --- | 274 |
| MP Facility S.p.A. | --- | --- | --- | 1 |
| Orione Immobiliare Prima S.p.A. | --- | 2.229 | --- | 2.956 |
| Portafoglio LSF | --- | 3 | --- | --- |
| Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. | --- | 65 | --- | 270 |
| Progetto Corsico S.r.l. | --- | --- | --- | 113 |
| Progetto Gioberti S.r.l. | --- | 131 | --- | 110 |
| Progetto Lainate S.r.l. | --- | 451 | --- | 450 |
| Regus Business Centres Italia S.p.A. | --- | --- | --- | 14 |
| Rinascente/Upim S.r.l. (già Tamerice S.r.l.) | --- | 1.072 | --- | --- |
| Riva dei Ronchi S.r.l. | --- | 56 | --- | --- |
| Solaris S.r.l. | --- | 164 | --- | 1.052 |
| Spazio Industriale B.V. | --- | --- | --- | 599 |
| Tamerice Immobiliare S.r.l. (f) | --- | 617 | --- | --- |
| Trixia S.r.l. | --- | 108 | --- | 492 |
| Verdi S.r.l. | --- | 13 | --- | 12 |
| Vespucci S.à.r.l. | --- | 2.615 | --- | --- |
| Totale | 0 | 20.533 | 0 | 14.255 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Aida S.r.l. | --- | 1.037 | --- | 1.406 |
| Dolcetto S.r.l. | --- | 1 | --- | 1 |
| Dolcetto Due S.r.l. | --- | 260 | --- | 143 |
| Ganimede S.r.l. (in liquidazione) | --- | 103 | --- | 106 |
| Ganimede 2 S.r.l. | --- | 8.611 | --- | 5.171 |
| Gromis S.r.l. | --- | 27 | --- | 583 |
| Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. | --- | 42 | --- | 33 |
| Iniziative Retail S.r.l. | --- | 1.391 | --- | 832 |
| Kappa S.r.l. | --- | 159 | --- | 1.082 |
| Lamaione S.r.l. | --- | 1.830 | --- | --- |
| Lupicaia S.r.l. (già NewCo RE 3 S.r.l.) (a) | --- | 1.165 | --- | --- |
| M.S.M.C. Immobiliare Due S.r.l. | --- | 12 | --- | 425 |
| M.S.M.C. Immobiliare 4 S.r.l. | --- | --- | --- | 260 |
| Modus S.r.l. | --- | --- | --- | 97 |
| Spazio Industriale 1 S.r.l. | --- | 24 | --- | 60 |
| Spazio Industriale 2 S.r.l. | --- | 118 | --- | 89 |
| Spazio Industriale 3 S.r.l. | --- | 69 | --- | --- |
| Tau S.r.l. | --- | 51 | --- | 1.190 |
| Tiglio I S.r.l. | --- | 2.068 | --- | 6.168 |
| Tiglio II S.r.l. | --- | 255 | --- | 1.740 |
| Totale | 0 | 17.223 | 0 | 19.386 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Pirelli Ambiente S.p.A. | --- | 3 | --- | 91 |
| Pirelli & C. Ambiente Holding S.p.A. | --- | 60 | --- | --- |
| Pirelli North America Inc. | --- | 58 | --- | --- |
| Altre società del Gruppo | --- | 9 | --- | --- |
| Totale | 0 | 130 | 0 | 91 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||||
| Totale | Non correnti | Correnti | Totale | Non correnti | Correnti | |
| Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 |
| Crediti commerciali verso imprese controllate | 143 | --- | 143 | 107 | --- | 107 |
| Crediti commerciali verso imprese collegate | 524 | --- | 524 | 1.563 | --- | 1.563 |
| Crediti commerciali verso imprese collegate indirette |
34 | --- | 34 | 3 | --- | 3 |
| Altri crediti | 124.456 | 250 | 124.206 | 9.795 | --- | 9.795 |
| Ratei e risconti attivi commerciali | 1.038 | --- | 1.038 | 775 | --- | 775 |
| Crediti finanziari | 435.924 | 257.823 | 178.101 | 365.134 | 188.351 | 176.783 |
| Totale | 562.120 | 258.073 | 304.047 | 377.378 | 188.351 | 189.027 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Asset Management NPL S.r.l. | --- | 8 | --- | --- |
| Beta S.r.l. | --- | 9 | --- | 8 |
| Centrale Immobiliare S.p.A. | --- | 7 | --- | --- |
| CFT Finanziaria S.p.A. | --- | 2 | --- | 1 |
| Lambda S.r.l. | --- | 9 | --- | --- |
| Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. | --- | --- | --- | 83 |
| Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. | --- | 2 | --- | 1 |
| Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A | --- | 103 | --- | 13 |
| Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. | --- | 3 | --- | --- |
| Tintoretto S.r.l. (a) | --- | --- | --- | 1 |
| Totale | 0 | 143 | 0 | 107 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Bicocca Center S.r.l. (a) | --- | --- | --- | 8 |
| Credit Servicing S.p.A. (già Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. S.p.A.) (b) |
--- | 1 | --- | --- |
| Delta S.p.A. (c) | --- | --- | --- | 1 |
| Geolidro S.p.A. | --- | 2 | --- | 2 |
