| Descrizione del progetto (Euro) | Società | Fatturato a | Corrispettivo fatturato |
| Progetto Vernaccia - procedure di verifica concordate nell'ambito di una potenziale acquisizione Forte Village | PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. |
Pirelli RE | 160.000 |
| Posizionamento strategico servizi commerciali | PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. |
Pirelli RE | 35.000 |
| Sub-totale Pirelli RE | 195.000 | ||
| Analisi quantitativa di benchmarking Pirelli RE Agency | PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. |
Pirelli RE Agency | 150.000 |
| Assistenza progetto due diligence Pirelli Agency | PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. |
Pirelli RE Agency | 25.000 |
| Analisi quantitativa di benchmarking Pirelli RE Property | PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. |
Pirelli RE Property Management |
65.000 |
| Analisi quantitativa dati previsionali Pirelli RE Agency | PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. | Pirelli RE Agency | 60.000 |
| Sub-totale società controllate | 300.000 | ||
| Totale generale | 495.000 | ||
| (Firmato) I Sindaci (Dott. Roberto Bracchetti) (Dott. Paolo Carrara) (Dott. Gianfranco Polerani) |