|
||||||||||||||||||
| Immobilizzazioni materiali | 26.308 | 26.308 | --- | 24.375 | 24.375 | --- | ||||||||||||
| Immobilizzazioni immateriali | 74.914 | 74.914 | --- | 75.833 | 75.833 | --- | ||||||||||||
| Investimenti immobiliari | 5.140 | 5.140 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Partecipazioni in imprese collegate | 239.200 | 239.200 | --- | 206.918 | 206.918 | --- | ||||||||||||
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 48.500 | 48.500 | --- | 68.595 | 68.595 | --- | ||||||||||||
| Imposte differite attive | 42.311 | 42.311 | --- | 44.335 | 44.335 | --- | ||||||||||||
| Crediti commerciali | 293.662 | --- | 293.662 | 284.150 | --- | 284.150 | ||||||||||||
| Altri Crediti | 459.010 | 283.148 | 175.862 | 246.472 | 217.081 | 29.391 | ||||||||||||
| Crediti tributari | 47.998 | 80 | 47.918 | 31.609 | 79 | 31.530 | ||||||||||||
| Rimanenze | 128.768 | --- | 128.768 | 192.088 | --- | 192.088 | ||||||||||||
| Titoli detenuti per la negoziazione | --- | --- | --- | 1.110 | --- | 1.110 | ||||||||||||
| Disponibilità liquide | 23.604 | --- | 23.604 | 41.509 | --- | 41.509 | ||||||||||||
| Totale | 1.389.415 | 719.601 | 669.814 | 1.216.994 | 637.216 | 579.778 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Fabbricati | 12.084 | (3.651) | 8.433 | 10.471 | (2.335) | 8.136 | ||||||||||||
| Fabbricati in leasing | 284 | (60) | 224 | 284 | (51) | 233 | ||||||||||||
| Impianti e macchinari | 10.738 | (2.919) | 7.819 | 10.012 | (1.996) | 8.016 | ||||||||||||
| Attrezzature industriali e commerciali | 1.061 | (639) | 422 | 1.030 | (509) | 521 | ||||||||||||
| Altri beni di cui: | 23.494 | (14.084) | 9.410 | 19.465 | (11.996) | 7.469 | ||||||||||||
| – automezzi | 4.051 | (2.517) | 1.534 | 4.290 | (2.027) | 2.263 | ||||||||||||
| – mobili, macchine ufficio e altro | 17.129 | (11.567) | 5.562 | 15.175 | (9.969) | 5.206 | ||||||||||||
| – opere d'arte | 2.314 | --- | 2.314 | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Totale | 47.661 | (21.353) | 26.308 | 41.262 | (16.887) | 24.375 | ||||||||||||
| 31.12.2004 | Variazione area cons. | Riclass. | Incrementi | Decrementi | 31.12.2005 | |
| Fabbricati | 10.471 | --- | 288 | 1.325 | --- | 12.084 |
| Fabbricati in leasing | 284 | --- | --- | --- | --- | 284 |
| Impianti e macchinari | 10.012 | (7) | (287) | 1.262 | (242) | 10.738 |
| Attrezzature industriali e commerciali | 1.030 | (19) | --- | 69 | (19) | 1.061 |
| Altri beni di cui: | 19.465 | (395) | (1) | 5.276 | (851) | 23.494 |
| – automezzi | 4.290 | (51) | --- | 446 | (634) | 4.051 |
| – mobili, macchine ufficio e altro | 15.175 | (344) | (1) | 2.516 | (217) | 17.129 |
| – opere d'arte | --- | --- | --- | 2.314 | --- | 2.314 |
| Totale | 41.262 | (421) | --- | 7.932 | (1.112) | 47.661 |
| 31.12.2004 | Variazione area cons. . | Amm.ti esercizio | Utilizzi esercizio | 31.12.2005 | |
| Fabbricati | (2.335) | --- | (1.316) | --- | (3.651) |
| Fabbricati in leasing | (51) | --- | (9) | --- | (60) |
| Impianti e macchinari | (1.996) | --- | (923) | --- | (2.919) |
| Attrezzature industriali e commerciali | (509) | 7 | (152) | 15 | (639) |
| Altri beni di cui: | (11.996) | 234 | (2.824) | 502 | (14.084) |
| – automezzi | (2.027) | 34 | (840) | 316 | (2.517) |
| – mobili, macchine ufficio e altro | (9.969) | 200 | (1.984) | 186 | (11.567) |
| – opere d'arte | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale | (16.887) | 241 | (5.224) | 517 | (21.353) |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
| Diritti di brevetto/opere ingegno | 166 | 161 |
| Concessioni/licenze/marchi/diritti simili | 19.064 | 19.349 |
| Software applicativo | 2.833 | 3.967 |
| Avviamento | 31.950 | 31.950 |
| Differenza da consolidamento | 20.885 | 20.404 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 16 | 2 |
| Totale | 74.914 | 75.833 |
| 31.12.2004 | Variazione area cons. | Riclassifiche | Incrementi | Decrementi | Ammortamenti | 31.12.2005 | |
| Diritti di brevetto/opere ingegno | 161 | --- | --- | 111 | --- | (106) | 166 |
| Concessioni/licenze/marchi/diritti simili | 19.349 | --- | 51 | 627 | (105) | (858) | 19.064 |
| Software applicativo | 3.967 | (179) | (51) | 1.875 | --- | (2.779) | 2.833 |
| Avviamento | 31.950 | --- | --- | --- | --- | --- | 31.950 |
| Differenza da consolidamento | 20.404 | --- | --- | 481 | --- | --- | 20.885 |
| Imm. in corso e acconti | 2 | --- | --- | 14 | --- | --- | 16 |
| Totale | 75.833 | (179) | --- | 3.108 | (105) | (3.743) | 74.914 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
| P&C.R.E. Agency S.p.A. | 2.335 | 2.335 |
| P&C.R.E. Facility Management S.p.A. | 12.808 | 12.808 |
| P&C.R.E. Project Management S.p.A. | 5.500 | 5.500 |
| P&C.R.E. Property Management S.p.A. | 11.307 | 11.307 |
| Totale | 31.950 | 31.950 |
| 31.12.2004 | Incrementi | 31.12.2005 | |
| Asset Management NPL S.r.l. | --- | 152 | 152 |
| FIM Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. | 2.418 | --- | 2.418 |
| P&C.R.E. Agency S.p.A. (ex Progetti Creativi S.r.l.) | 402 | --- | 402 |
| P&C.R.E. Facility Management S.p.A. | 1.913 | --- | 1.913 |
| P&C.R.E. Facility Management S.p.A. (ex OMS Facility S.r.l.) | 10.626 | --- | 10.626 |
| P&C.R.E. Franchising S.p.A. | 425 | --- | 425 |
| P&C.R.E. Opportunities S.G.R. S.p.A. | --- | 41 | 41 |
| P&C.R.E. Project Management S.p.A. (ex Edilnord Progetti S.p.A.) | 497 | --- | 497 |
| P&C.R.E. Property Management S.p.A. | 1.681 | --- | 1.681 |
| P&C.R.E. Property Management S.p.A. (ex Cagisa S.p.A.) | 777 | --- | 777 |
| P&C.R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. | 1.665 | 50 | 1.715 |
| P&K Real Estate GMBH | --- | 238 | 238 |
| Totale | 20.404 | 481 | 20.885 |
| Saldo 31.12.2004 | 206.918 |
| Adozione all’1.01.2005 IAS 32 e 39 | (964) |
| Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre | 60.482 |
| Operazioni straordinarie | --- |
| Distribuzione dividendi e riserve | (124.659) |
| Alienazioni e liquidazioni | (1.317) |
| Quota di risultato | 98.786 |
| Altro diverso | (46) |
| Saldo 31.12.2005 | 239.200 |
| 31.12.2004 | Adozione all’1.01.2005 IAS 32 e 39 | Acquisizioni Variazioni C.S. e riserve/altre | Operazioni straordin. | Distribuzione dividendi e riserve | Alienazioni e Liquidazioni | Quota di risultato | Costituzione fondo rischi | Utilizzo fondo rischi | 31.12.2005 | |
| Afrodite S.à r.l. | --- | --- | 1.420 | --- | --- | --- | (497) | --- | --- | 923 |
| Agorà S.r.l. | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | 646 | --- | --- | 680 |
| Alceo B.V. (già MSREF V Italy Holding B.V.) |
--- | --- | 1.693 | --- | --- | --- | (1.072) | --- | --- | 621 |
| Altair Zander Italia S.r.l. | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | 61 |
| Aree Urbane S.r.l. | 8.298 | --- | 951 | --- | --- | --- | (1.082) | --- | --- | 8.167 |
| Artemide S.à r.l. | --- | --- | 1.122 | --- | --- | (106) | (302) | --- | --- | 714 |
| Bernini Immobiliare S.r.l. | 1.968 | --- | --- | --- | (1.186) | --- | 541 | --- | --- | 1.323 |
| Bicocca Center S.r.l. (ora incorporata in Lambda S.r.l.) |
907 | --- | (469) | --- | (423) | --- | (15) | --- | --- | --- |
| Cairoli Finance S.r.l. | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| Capitol Immobiliare S.r.l. (già Realco LSF S.r.l.) |
2 | --- | 50 | --- | --- | --- | (49) | --- | --- | 3 |
| Castello S.r.l. | --- | --- | --- | 3.912 | --- | --- | (3.868) | --- | --- | 44 |
| Colombo S.à.r.l. | --- | --- | 1.402 | --- | --- | --- | (56) | --- | --- | 1.346 |
| Consorzio G6 Advisor | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 |
| Continuum S.r.l. | 3.484 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.742 | --- | --- | 6.226 |
| Credit Servicing S.p.A. (già Servizi Immobiliari Banche - S.I.B. S.p.A.) |
--- | --- | 5.738 | --- | --- | --- | 3.263 | --- | --- | 9.001 |
| Delta S.p.A. (ora incorporata in Centrale Immobiliare S.p.A.) |
1.291 | --- | (272) | --- | (661) | --- | (358) | --- | --- | --- |
| Dixia S.r.l. | 6.132 | --- | --- | --- | --- | --- | (310) | --- | --- | 5.822 |
| Dolcetto Otto S.r.l. | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | (5) | 3 | --- | --- |
| Domogest S.r.l. | 1.355 | --- | (12) | --- | (500) | --- | 65 | --- | --- | 908 |
| Doria S.à.r.l. | --- | --- | 1.414 | --- | --- | --- | (57) | --- | --- | 1.357 |
| Elle Dieci S.c.a.r.l. | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| Elle Nove S.c.a.r.l. | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 |
| Elle Tre S.c.a.r.l. | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
| Eleutera S.à.r.l. | --- | --- | 5 | --- | --- | (5) | --- | --- | --- | --- |
| Erice S.r.l. | --- | --- | 905 | --- | --- | --- | 148 | --- | --- | 1.053 |
| Esedra S.r.l. | 2.186 | --- | (7.145) | --- | --- | --- | 4.959 | --- | --- | --- |
| Geolidro S.r.l. | 5.661 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.836 | --- | --- | 10.497 |
| Holdim S.r.l. | 135 | --- | 14 | --- | --- | --- | (149) | --- | --- | --- |
| Ifigenia S.à.r.l. | --- | --- | 5 | --- | --- | (5) | --- | --- | --- | --- |
| Immobiliare Le Ghirlande S.r.l. (in liquidazione) |
2 | --- | 17 | --- | --- | (16) | (3) | --- | --- | --- |
| Immobiliare Prizia S.r.l. | 4.391 | --- | --- | --- | --- | --- | (213) | --- | --- | 4.178 |
| IN Holdings I S.à.r.l. | 4.372 | --- | (42) | --- | (2.398) | --- | 252 | --- | --- | 2.184 |
| Induxia S.r.l. | 2.319 | --- | 102 | --- | --- | --- | (114) | --- | --- | 2.307 |
| Inimm Due S.à.r.l. | 2.364 | (126) | --- | --- | (795) | --- | 749 | --- | --- | 2.192 |
| Iniziative Immobiliari S.r.l. | 50.224 | --- | --- | --- | (40.559) | --- | 4.523 | --- | --- | 14.188 |
| Le Case di Capalbio S.r.l. | 35 | --- | (5) | --- | --- | --- | (13) | --- | --- | 17 |
| Localto S.p.A. | 777 | --- | 1.575 | --- | --- | --- | (1.737) | --- | --- | 615 |
| LSF Italian Finance Company S.r.l. | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| 31.12.2004 | Adozione all’1.01.2005 IAS 32 e 39 | Acquisizioni Variazioni C.S. e riserve/altre | Operazioni straordin. | Distribuzione dividendi e riserve | Alienazioni e Liquidazioni | Quota di risultato | Costituzione fondo rischi | Utilizzo fondo rischi | 31.12.2005 | |
| Malaspina Energy S.c.a.r.l. | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 |
| Masseto I B.V. | 19.819 | (67) | (53) | --- | (21.725) | --- | 25.189 | --- | --- | 23.163 |
| Max B.V. | --- | --- | 655 | --- | --- | --- | 37 | --- | --- | 692 |
| M.S.M.C. Italy Holding B.V. | 22.018 | (126) | (1) | --- | (23.750) | 19.392 | --- | --- | 17.533 | |
| M.S.M.C. Solferino S.à.r.l. (in liquidazione) |
2.054 | --- | (1.149) | --- | --- | (870) | (35) | --- | --- | --- |
| Mirandia– Trading e Consultoria LdA |
30.471 | --- | 30.471 | --- | (14.175) | --- | 4.378 | --- | --- | 41.607 |
| Mistral S.r.l. | --- | --- | 3.912 | (3.912) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moncalieri Center S.r.l. (ora incorporata in Lambda S.r.l.) |
2.050 | --- | (145) | --- | (1.904) | --- | (1) | --- | --- | --- |
| MP Facility S.r.l. | 544 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.518 | --- | --- | 2.062 |
| MSPRE Luxembourg S.à.r.l. | --- | --- | 842 | --- | --- | --- | 56 | --- | --- | 898 |
| Nivola S.r.l. | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | (8) | 4 | --- | --- |
| Orione Immobiliare Prima S.p.A. | 3.365 | (65) | 635 | --- | (1.168) | --- | 10.179 | --- | --- | 12.946 |
| Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. | 945 | --- | --- | --- | (388) | --- | --- | 557 | ||
| Popoy Holding B.V. | 14.348 | (504) | --- | --- | (12.006) | --- | 13.651 | --- | --- | 15.489 |
| Progetto Corsico S.r.l. | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | 140 | --- | --- | 209 |
| Progetto Fontana S.r.l. | --- | --- | 276 | --- | --- | --- | (223) | --- | (53) | --- |
| Progetto Gioberti S.r.l. | 147 | --- | --- | --- | --- | --- | (105) | --- | --- | 42 |
| Progetto Lainate S.r.l. | 291 | --- | 151 | --- | --- | --- | (19) | --- | --- | 423 |
| Quadrifoglio Milano S.p.A. | --- | --- | 5.639 | --- | --- | --- | (130) | --- | --- | 5.509 |
| Regus Business Centres Italia S.p.A. | 315 | --- | --- | --- | --- | (315) | --- | --- | --- | --- |
| Rinascente/Upim S.r.l. (già Tamerice S.r.l.) |
--- | --- | 7.120 | 12.902 | --- | --- | (10.203) | --- | --- | 9.819 |
| Riva dei Ronchi S.r.l. | --- | --- | 804 | --- | --- | --- | (38) | --- | --- | 766 |
| Sci Roev Texas Partners L.P. | 2.149 | --- | --- | --- | (49) | --- | 25 | --- | --- | 2.125 |
| Solaris S.r.l. | 3.282 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.181 | --- | --- | 9.463 |
| Spazio Industriale B.V. | 626 | (76) | (139) | --- | (175) | --- | 1.700 | --- | --- | 1.936 |
| Spazio Industriale II B.V. | --- | --- | 3.682 | --- | --- | --- | (8) | --- | --- | 3.674 |
| Tamerice Immobiliare S.r.l. | --- | --- | 858 | (12.902) | --- | --- | 15.519 | --- | --- | 3.475 |
| Tizian Wohnen 1 GmbH (già Aptus117. GmbH) |
--- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| Tizian Wohnen 2 GmbH (già Aptus118. GmbH |
--- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| Telepost S.p.A. | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 |
| Trixia S.r.l. | 4.307 | --- | --- | --- | --- | --- | (1.948) | --- | --- | 2.359 |
| Tronador – Consultoria Economica LdA |
3.426 | --- | 2.371 | --- | (2.824) | --- | 620 | --- | --- | 3.593 |
| Turismo e Immobliare S.p.A. | --- | --- | 4.167 | --- | --- | --- | (106) | --- | --- | 4.061 |
| Verdi S.r.l. | 481 | --- | --- | --- | (361) | --- | 636 | --- | --- | 756 |
| Vespucci S.à.r.l. | --- | --- | 1.404 | --- | --- | --- | (56) | --- | --- | 1.348 |
| Vindex S.r.l. | 32 | --- | (32) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale | 206.918 | (964) | 60.482 | 0 | (124.659) | (1.317) | 98.786 | 7 | (53) | 239.200 |
| 31 Dicembre 2005 | ||||||||
| Denominazione | Paese | Esercizio Sociale | Totale Attività | Totale Passività | Patrimonio netto (esculso il risultato d'esercizio) | Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi | Utile/ (Perdita) del periodo | % Possesso al 31.12.2005 |
| Masseto I B.V. (*) | Olanda | 01/01/2005 - 31/12/2005 | 121.531 | 38.255 | 18.556 | --- | 64.720 | 33,00 |
| M.S.M.C. Italy Holding B.V. (*) | Olanda | 01/01/2005 - 31/12/2005 | 100.368 | 22.601 | 31.831 | --- | 45.936 | 25,00 |
| Orione Immobiliare Prima S.p.A. | Italia | 01/01/2005 - 31/12/2005 | 536.934 | 501.785 | 6.634 | 326.040 | 28.515 | 40,10 |
| Popoy Holding B.V. (*) | Olanda | 01/01/2005 - 31/12/2005 | 153.334 | 82.353 | 29.539 | --- | 41.442 | 25,05 |
| Tamerice Immobiliare S.r.l. (**) | Italia | 01/01/2005 - 31/12/2005 | 800.413 | 782.724 | 11.823 | 42.621 | 5.866 | 20,00 |
| 31 Dicembre 2004 | ||||||||
| Denominazione | Paese | Esercizio Sociale | Totale Attività | Totale Passività | Patrimonio netto (esculso il risultato d'esercizio) | Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi | Utile/ (Perdita) del periodo | % Possesso al 31.12.2004 |
| Masseto I B.V. (*) | Olanda | 01/01/2004 - 31/12/2004 | 162.181 | 77.438 | 10.504 | --- | 74.239 | 33,00 |
| M.S.M.C. Italy Holding B.V. (*) | Olanda | 01/01/2004 - 31/12/2004 | 112.387 | 20.679 | (31.109) | --- | 122.817 | 25,00 |
| Orione Immobiliare Prima S.p.A. | Italia | 01/06/2004 - 31/12/2004 | 371.854 | 364.060 | 6.634 | 50.950 | 1.160 | 35,00 |
| Popoy Holding B.V. (*) | Olanda | 01/01/2004 - 31/12/2004 | 182.306 | 102.695 | 50.562 | --- | 29.049 | 25,05 |
| Tamerice Immobiliare S.r.l. (**) | Italia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
| Fondi immobiliari chiusi | 47.442 | 34.591 |
| Titoli obbligazionari | --- | 12 |
| Partecipazioni in altre società | 1.058 | 1.058 |
| Azioni proprie | --- | 32.934 |
| Totale | 48.500 | 68.595 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
| Ceat | 1 | 1 |
| Consorzio CIS-E | 4 | 4 |
| Consorzio GSPA | 16 | 16 |
| Consorzio Ingegneria Partenopea (in liquidazione) | --- | --- |
| Cuea Consorzio Formazione Universitaria | 4 | 4 |
| I.G.E.I. S.p.A. (in liquidazione) | 744 | 744 |
| Istambul Reassurance AS | 10 | 10 |
| Rita S.r.l. | 66 | 66 |
| S.F.C. S.c.p.A. | 1 | 1 |
| Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A. | 3 | 3 |
| Sviluppo Italia Campania S.p.A. | 208 | 208 |
| Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione) | --- | --- |
| Tirrenia Assicurazioni | 1 | 1 |
| Totale | 48.500 | 68.595 |
| Saldo al 31.12.2004 | 44.335 |
| Adozione all’1.01.2205 IAS 32 e 39 | 1 |
| Variazione area consolidamento | (196) |
| Accantonamento dell’esercizio | 20.683 |
| Utilizzo dell’esercizio | (23.583) |
| Adeguamento patrimoniale per allineamento fair value | 719 |
| Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali | 331 |
| Altre movimentazioni | 21 |
| Saldo al 31.12.2005 | 42.311 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||||
| Totale | Non correnti | Correnti | Totale | Non correnti | Correnti | |
| Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. |
4.857 | --- | 4.857 | 1.870 | --- | 1.870 |
| Crediti commerciali verso imprese collegate |
68.789 | --- | 68.789 | 40.863 | --- | 40.863 |
| Crediti commerciali verso imprese collegate indirette |
64.371 | --- | 64.371 | 69.511 | --- | 69.511 |
| Crediti commerciali verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. Real Estate |
--- | --- | --- | 4 | --- | 4 |
| Crediti commerciali verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. |
3.237 | --- | 3.237 | 2.124 | --- | 2.124 |
| Crediti commerciali verso terzi | 147.074 | --- | 147.074 | 160.916 | --- | 160.916 |
| Crediti per commesse | 5.334 | --- | 5.334 | 8.862 | --- | 8.862 |
| Totale | 293.662 | 0 | 293.662 | 284.150 | 0 | 284.150 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Lambda S.r.l. | --- | 3.706 | --- | 703 |
| Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. | --- | 76 | --- | --- |
| Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. | --- | 950 | --- | 361 |
| Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. | --- | --- | --- | 106 |
| Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. | --- | 2 | --- | --- |
| Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. | --- | 8 | --- | 8 |
| Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | 115 | --- | 692 |
| Totale | 0 | 4.857 | 0 | 1.870 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Agorà S.r.l. | --- | 12 | --- | 8 |
| Altair Zander Italia S.r.l. | --- | 75 | --- | 130 |
| Aree Urbane S.r.l. | --- | 748 | --- | 1.233 |
| Bernini Immobiliare S.r.l. | --- | 1.622 | --- | 899 |
| Bicocca Center S.r.l. (ora incorporata in Lambda S.r.l.) | --- | --- | --- | 2.627 |
| Capitol Immobiliare S.r.l. | --- | 74 | --- | --- |
| Castello S.r.l. | --- | 430 | --- | --- |
| Colombo S.à.r.l. | --- | 2.615 | --- | --- |
| Consorzio G6 Advisor | --- | 3.676 | --- | 2.064 |
| Continuum S.r.l. | --- | 793 | --- | 782 |
| Credit Servicing S.p.A. (già Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. S.p.A.) |
--- | 1.517 | --- | --- |
| Delta S.p.A. (ora incorporata in Centrale Immobiliare S.p.A.) | --- | --- | --- | 88 |
| Dixia S.r.l. | --- | 418 | --- | 643 |
| Dolcetto Otto S.r.l. | --- | 5 | --- | --- |
| Doria S.à.r.l. | --- | 2.694 | --- | --- |
| Elle Dieci S.c.a.r.l. | --- | 72 | --- | 356 |
| Elle Nove S.c.a.r.l. | --- | 30 | --- | 498 |
| Elle Tre S.c.a.r.l. | --- | 73 | --- | 555 |
| Erice S.r.l. | --- | 1.205 | --- | --- |
| Esedra S.r.l. | --- | --- | --- | 2.721 |
| Geolidro S.p.A. | --- | 788 | --- | 1.951 |
| Holdim S.r.l. | --- | --- | --- | 325 |
| Immobiliare Prizia S.r.l. | --- | 1.365 | --- | 1.330 |
| Induxia S.r.l. | --- | 834 | --- | 463 |
| Iniziative Immobiliari S.r.l. | --- | 4.465 | --- | 5.608 |
| Le Case di Capalbio S.r.l. | --- | 85 | --- | 562 |
| Localto S.p.A. | --- | 91 | --- | 379 |
| LSF Italian Finance Company S.r.l. | --- | 212 | --- | 608 |
| M.S.M.C. Italy Holding B.V. | --- | 60 | --- | 2.252 |
| Moncalieri Center S.r.l. (ora incorporata in Lambda S.r.l.) | --- | --- | --- | 2.417 |
| MP Facility S.p.A. | --- | 20.647 | --- | 151 |
| Nivola S.r.l. | --- | 17 | --- | --- |
| Orione Immobiliare Prima S.p.A. | --- | 6.733 | --- | 4.211 |
| Popoy Holding B.V. | --- | 7 | --- | 5 |
| Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. | --- | 277 | --- | 563 |
| Progetto Corsico S.r.l. | --- | 2.252 | --- | 1.142 |
| Progetto Fontana S.r.l. | --- | 16 | --- | 35 |
| Progetto Gioberti S.r.l. | --- | 307 | --- | 505 |
| Progetto Lainate S.r.l. | --- | --- | 632 | 571 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Regus Business Centres Italia S.p.A. | --- | --- | --- | 25 |
| Rinascente/Upim S.r.l. | --- | 1.072 | --- | --- |
| Riva dei Ronchi S.r.l. | --- | 60 | --- | --- |
| Solaris S.r.l. | --- | 2.062 | --- | 1.051 |
| Spazio Industriale B.V. | --- | --- | --- | 599 |
| Tamerice Immobiliare S.r.l. | --- | 3.558 | --- | --- |
| Telepost S.p.A. | --- | 1.128 | --- | 1.015 |
| Tizian Wohenen 1 G.m.b.h. | --- | 955 | --- | --- |
| Tizian Wohenen 2 G.m.b.h. | --- | 324 | --- | --- |
| Trixia S.r.l. | --- | 2.145 | --- | 2.435 |
| Verdi S.r.l. | --- | 26 | --- | 18 |
| Vespucci S.à.r.l. | --- | 2.615 | --- | --- |
| Vindex S.r.l. | --- | --- | --- | 38 |
| Totale | 0 | 68.789 | 0 | 40.863 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Lupicaia S.r.l. (già NewCo RE 3 S.r.l.) - Gruppo Alceo B.V. | --- | 2.366 | --- | --- |
| Golf Tolcinasco S.r.l. - Gruppo Dixia S.r.l. | --- | 9 | --- | 30 |
| Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. - Gruppo Inimm Due S.à.r.l. | --- | 381 | --- | 480 |
| Iniziative Retail S.r.l. - Gruppo IN Holdings I S.à.r.l. | --- | 1.647 | --- | 6.261 |
| M.S.M.C. Immobiliare Due S.r.l. | --- | 263 | --- | 2.531 |
| Tiglio I S.r.l. | --- | 12.114 | --- | 16.661 |
| Totale Gruppo M.S.M.C. Italy Holding B.V. | --- | 12.378 | --- | 19.192 |
| Aida S.r.l. | --- | 2.668 | --- | 9.356 |
| Gromis S.r.l. (già Dolcetto Tre S.r.l.) | --- | 213 | --- | 1.374 |
| Lamaione S.r.l. (già Modus S.r.l.) | --- | 9.501 | --- | 134 |
| Totale Gruppo Masseto I B.V. | --- | 12.381 | --- | 10.864 |
| Tau S.r.l. - Gruppo Orione Immobiliare Prima S.p.A. | --- | 602 | --- | 1.221 |
| Dolcetto Due S.r.l. | --- | 1.573 | --- | 2.241 |
| Dolcetto S.r.l. | --- | 409 | --- | 408 |
| Ganimede Due S.r.l. | --- | 11.799 | --- | 14.520 |
| Ganimede S.r.l. (in liquidazione) | --- | 489 | --- | 1.763 |
| Kappa S.r.l. | --- | 17.861 | --- | 2.129 |
| M.S.M.C. Immobiliare 4 S.r.l. | --- | 58 | --- | 816 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Tiglio II S.r.l. | --- | 999 | --- | 7.295 |
| Totale Gruppo Popoy Holding B.V. | --- | 33.187 | --- | 29.172 |
| Spazio Industriale 1 S.r.l. | --- | 1.081 | --- | 641 |
| Spazio Industriale 2 S.r.l. | --- | 219 | --- | 710 |
| Spazio Industriale 3 S.r.l. | --- | 120 | --- | 940 |
| Totale Gruppo Spazio Industriale B.V. | --- | 1.419 | --- | 2.291 |
| Totale | 0 | 64.371 | 0 | 69.511 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Agom S.A. | --- | 45 | --- | --- |
| Altofim S.r.l. | --- | 36 | --- | 21 |
| Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. | --- | 2 | --- | 4 |
| Pirelli & C. Ambiente Holding S.p.A. | --- | 60 | --- | --- |
| Pirelli & C. Ambiente S.p.A. | --- | 21 | --- | 100 |
| Pirelli Broadband Solutions S.p.A. | --- | 128 | --- | --- |
| Pirelli Cavi e Sistemi Energia Italia S.p.A. | --- | --- | --- | 10 |
| Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. | --- | --- | --- | 98 |
| Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A. | --- | --- | --- | 94 |
| Pirelli Labs S.p.A. | --- | 155 | --- | 47 |
| Pirelli North America Inc. | --- | 58 | --- | --- |
| Pirelli Pneumatici S.p.A. | --- | 2.520 | --- | 1.401 |
| Polo Viaggi S.r.l. | --- | 3 | --- | 68 |
| Shared Service Center S.c.r.l. (già Pirelli Informatica S.p.A.) | --- | 208 | --- | 268 |
| Altre società del Gruppo | --- | 1 | --- | 13 |
| Totale | 0 | 3.237 | 0 | 2.124 |
| 31.12.2005 | 31.12.2004 | |||
| Non correnti | Correnti | Non correnti | Correnti | |
| Acquario S.r.l. (in liquidazione) | --- | --- | --- | 400 |
| Alfa Due S.r.l. (in liquidazione) | --- | --- | --- | 799 |
| Alfa S.r.l. | --- | 3.041 | --- | 2.074 |
