| (in migliaia di euro) | Fund and asset management |
Service provider |
Rete in franchising |
Altro | Intereli-minazioni | Consolidato | |
| 1. | Ricavi totali | 302.037 | 352.085 | 19.464 | 60.049 | (33.455) | 700.180 |
| 2. | M.O.L. | 44.361 | 65.679 | 1.598 | (18.794) | --- | 92.844 |
| 3. | Ammortamenti | (1.146) | (1.977) | (276) | (5.568) | --- | (8.967) |
| 4. | Risultato operativo | 43.215 | 63.702 | 1.322 | (24.362) | --- | 83.877 |
| 5. | Risultati da partecipazioni (*) | 98.441 | 4.782 | --- | (955) | --- | 102.268 |
| 6. | Risultato operativo e risultato da partecipazioni | 141.656 | 68.484 | 1.322 | (25.317) | --- | 186.145 |
| 7. | Proventi finanziari da partecipazioni | 12.876 | |||||
| 8. | Risultato operativo comprensivo dei risultati e proventi da partecipazioni |
199.021 | |||||
| 9. | Altri oneri e proventi finanziari | (11.625) | |||||
| 10. | Risultato ante oneri/Proventi straordinari | 187.396 | |||||
| 11. | Oneri/Proventi straordinari | --- | |||||
| 12. | Risultato lordo (P.B.T.) | 187.396 | |||||
| 13. | Oneri fiscali | (40.483) | |||||
| 14. | Risultato netto | 146.913 | |||||
| 15. | Risultato netto di terzi | (1.505) | |||||
| 16. | Risultato netto di competenza | 145.408 | |||||
| (in migliaia di euro) | Fund and asset management |
Service provider |
Rete in franchising |
Altro | Intereli-minazioni | Consolidato | |
| 1. | Ricavi totali | 246.766 | 340.532 | 7.875 | 23.723 | (32.707) | 586.189 |
| 2. | M.O.L. | 26.493 | 56.617 | (10.434) | (22.762) | --- | 49.914 |
| 3. | Ammortamenti | (1.068) | (3.579) | (1.475) | (4.759) | --- | (10.881) |
| 4. | Risultato operativo | 25.425 | 53.038 | (11.909) | (27.521) | --- | 39.033 |
| 5. | Risultati da partecipazioni (**) | 93.486 | (16) | --- | 524 | --- | 93.994 |
| 6. | Risultato operativo e risultato da partecipazioni | 118.911 | 53.022 | (11.909) | (26.997) | --- | 133.027 |
| 7. | Proventi finanziari da partecipazioni | 14.159 | |||||
| 8. | Risultato operativo comprensivo dei risultati e proventi da partecipazioni |
147.186 | |||||
| 9. | Altri oneri e proventi finanziari | 819 | |||||
| 10. | Risultato ante oneri/Proventi straordinari | 148.005 | |||||
| 11. | Oneri/Proventi straordinari | --- | |||||
| 12. | Risultato lordo (P.B.T.) | 148.005 | |||||
| 13. | Oneri fiscali | (30.465) | |||||
| 14. | Risultato netto | 117.540 | |||||
| 15. | Risultato netto di terzi | (413) | |||||
| 16. | Risultato netto di competenza | 117.127 | |||||
| (in migliaia di euro) | Fund and asset management |
Service provider |
Rete in franchising |
Altro | Intereli-minazioni | Consolidato |
| Attività di settore | 405.255 | 274.422 | 13.935 | 65.190 | (35.258) | 723.544 |
| Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto |
221.403 | 11.370 | --- | 6.439 | (12) | 239.200 |
| Attività non allocate | 426.671 | |||||
| Totale attività consolidate | 626.658 | 285.792 | 13.935 | 71.629 | (35.270) | 1.389.415 |
| Passività di settore | (243.278) | (172.565) | (6.185) | (65.828) | 35.258 | (452.598) |
| Passività non allocate | (384.720) | |||||
| Totale passività consolidate | (243.278) | (172.565) | (6.185) | (65.828) | 35.258 | (837.318) |
| Investimenti in immobilizzazioni | 1.458 | 2.144 | 1.011 | 6.427 | --- | 11.040 |
| – Immobilizzazioni materiali | 540 | 1.495 | 483 | 5.414 | --- | 7.932 |
| – Immobilizzazioni immateriali | 918 | 649 | 528 | 1.013 | --- | 3.108 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 1.587 | 3.594 | 689 | 3.097 | --- | 8.967 |
| – Immobilizzazioni materiali | 393 | 2.475 | 294 | 2.063 | --- | 5.225 |
| – Immobilizzazioni immateriali | 1.194 | 1.119 | 395 | 1.034 | --- | 3.742 |