| Dirigenti | 166 |
| Impiegati | 1.127 |
| Operai | 303 |
| Totale dipendenti | 1.596 |
| Interinali | 18 |
| Totale | 1.614 |





| Flussi di personale al 31/12/2005 | |
| Assunzioni | 303 |
| Uscite | 258 |
| Anni medi di servizio (dirigenti) | 4,75 |
| Anni medi di servizio (impiegati) | 3,5 |
| Anni medi di servizio (operai) | 3,6 |



| Ore lavorate | N. infortuni | Giornate perse | |
| 2003 | 2.623.980 | 13 | 182 |
| 2004 | 2.662.084 | 12 | 156 |
| 2005 | 2.764.272 | 9 | 202 |