English




Tabelle gestionali

Dettagli consolidato-aggregato

1. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato
2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato
3. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato
4. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato: apertura per business unit
5. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Fund e Asset Management: apertura per aree
di attività
6. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Service Provider e Rete in Franchising: apertura
per aree di attività
7. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100%
8. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100% Fund e Asset Management: apertura
per iniziative consolidate e collegate, fees
9. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota
10. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota Fund e Asset Management: apertura per iniziative
consolidate e collegate, fees
11. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100%
12. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100% Fund e Asset
Management: apertura per iniziative consolidate e collegate, fees
13. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota: iniziative consolidate e collegate,
fees
14. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota Fund e Asset Management:
apertura per iniziative consolidate e collegate, fees
15. Pirelli RE – Altro: Conto Economico Consolidato


Dettagli per area di attività

16. Asset Management Residenza Conto Economico Consolidato
17. Asset Management Residenza Conto Economico Aggregato al 100%
18. Asset Management Residenza Conto Economico pro-quota
19. Asset Management Terziario Conto Economico Consolidato
20. Asset Management Terziario Conto Economico Aggregato al 100%
21. Asset Management Terziario Conto Economico pro-quota
22. Asset Management Crediti Immobiliari Conto Economico Consolidato
23. Asset Management Crediti Immobiliari Conto Economico Aggregato al 100%
24. Asset Management Crediti Immobiliari Conto Economico pro-quota

(*) Gli importi riportati nelle tabelle qui di seguito allegate e in quelle inserite nella parte B del Fascicolo di Bilancio sono espressi in
milioni di euro arrotondate al primo decimale.


(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005 Totale IAS/IFRS dicembre 2004 Totale Crescita % Principi Contabili Italiani dicembre 2004 Totale Crescita %
1. Ricavi Totali 700,2 586,2   570,1  
2. M.O.L. 92,8 49,9   82,8  
3. Ammortamenti (9,0) (10,9)   (22,1)  
4. Risultato operativo 83,9 39,0   60,6  
5. Risultati da partecipazioni 102,3 (*) 94,0 (**)   96,8  
6. Risultato operativo e risultato
da partecipazioni
 186,1 133,0  40%  157,5  18% 
7. Proventi finanziari da partecipazioni 12,9 14,2   14,2  
8. Risultato operativo compresivo
dei risultati e proventi da
partecipazioni
199,1 147,2   171,7  
9. Altri oneri e proventi finanziari (11,7) 0,7   (9,3)  
10. Risultato ante Oneri/Proventi
straordinari
187,4 148,0   162,4  
11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0   (3,4)  
12. Risultato lordo (P.B.T.) 187,4 148,0   159,0  
13. Oneri fiscali (40,5) (30,5)   (31,3)  
14. Risultato netto 146,9 117,5   127,7  
15. Risultato netto di terzi (1,5) (0,4)   0,3  
16. Risultato netto di competenza 145,4 117,1 24% 128,0 14%
           
(*) Comprende euro 3,5 milioni di proventi da fondi.
(**) Include euro 0,2 milioni di proventi da fondi.


2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato


(in milioni di Euro) Consuntivo dicembre 2005 IAS Consuntivo dicembre 2004 IAS Principi Contabili Italiani dicembre 2004
1. Immobilizzazioni 410,7 375,7 372,1
di cui partecipazioni in junior bonds, fondi
e società di investimento immobiliare
303,3 241,5 225,1
2. Capitale circolante netto 215,9 204,6 231,6
Rimanenze 128,8 192,1 274,8
Crediti per immobili sviluppo 89,3 103,4 0,0
Acconti per immobili sviluppo (84,0) (94,5) (95,0)
Crediti commerciali 288,4 275,3 308,3
Debiti fornitori (169,1) (241,5) (194,4)
Altri crediti/debiti (67,7) (68,8) (62,0)
Crediti e debiti tributari 30,2 38,6 0,0
3. Capitale netto investito 626,6 580,3 603,6
4. Patrimonio netto 552,1 491,9 520,0
di cui Patrimonio di competenza 535,4 485,5 510,4
5. Fondi 44,0 48,2 48,2
6. Posizione finanziaria netta 30,5 40,2 35,4
di cui Finanziamenti soci (262,0) (209,8) (209,8)
7. Totale a copertura CNI 626,6 580,3 603,6
Gearing 0,53 0,51 0,47
       


3. Pirelli RE - Cash Flow Netto Consolidato

(in milioni di Euro) Consuntivo dicembre 2005 IAS Consuntivo dicembre 2004 IAS Consuntivo dicembre 2004 CAP
1. Risultato operativo 186,1 133,0 157,5
2. Ammortamenti 9,0 10,9 22,1
3. Variazioni immobilizzazioni finanziarie (61,8) (36,8) (74,9)
4. Variazioni altre immobilizzazioni (10,0) (14,0) (23,1)
5. Variazione CCN (10,2) (57,6) (40,6)
6. Variazione fondi (6,4) 10,5 6,2
7. Free cash flow 106,8 45,9 47,2
8. Oneri/Proventi finanziari, fiscali (36,8) (44,9) (40,5)
9. Cash flow prima dei dividendi 70,0 1,0 6,6
10. Dividendi erogati (68,3) (53,8) (53,8)
11. Cash flow netto 1,7 (52,8) (47,2)
12. Aumento di capitale 23,6 19,3 21,0
13. Acquisto/Vendita azioni proprie (15,6) 0,0
14. Cash flow totale 9,7 (33,5) (26,2)
       


4. Pirelli RE - Conto Economico Consolidato: apertura per business unit


(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale Fund e Asset management Servizi Franchising Altro Intereliminazioni
1. Ricavi totali 700,2 302,0 352,1 19,5 60,0 (33,5)
2. M.O.L. 92,8 44,4 65,7 1,6 (18,8) 0,0
3. Ammortamenti (9,0) (1,1) (2,0) (0,3) (5,6) 0,0
4. Risultato operativo 83,9 43,2 63,7 1,3 (24,4) 0,0
5. Risultati da partecipazioni (*) 102,3 98,4 4,8 0,0 (1,0) 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 186,1 141,6 68,5 1,3 (25,3) 0,0
7. Proventi finanziari da partecipazioni 12,9 11,9 0,0 0,0 1,0 0,0
8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
199,1 153,6 68,5 1,3 (24,3) 0,0
9. Altri oneri e proventi finanziari (11,7) (9,1) (1,4) (0,1) (1,1) 0,0
10. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 187,4 144,4 67,2 1,2 (25,4) 0,0
11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Risultato lordo (P.B.T.) 187,4 144,4 67,2 1,2 (25,4) 0,0
13. Oneri fiscali (40,5)          
14. Risultato netto 146,9          
15. Risultato netto di terzi (1,5)          
16. Risultato netto di competenza 145,4          
             


(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2004
Totale Fund e Asset management Servizi Franchising Altro Intereliminazioni
1. Ricavi totali 586,2 246,8 340,5 7,9 23,7 (32,7)
2. M.O.L. 49,9 26,5 56,6 (10,4) (22,8) 0,0
3. Ammortamenti (10,9) (1,1) (3,6) (1,5) (4,8) 0,0
4. Risultato operativo 39,0 25,4 53,0 (11,9) (27,5) 0,0
5. Risultati da partecipazioni (*) 94,0 93,5 0,0 0,0 0,5 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 133,0 118,9 53,0 (11,9) (27,0) 0,0
7. Proventi finanziari da partecipazioni 14,2 12,8 0,0 0,0 1,4 0,0
8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
147,2 131,7 53,0 (11,9) (25,6) 0,0
9. Altri oneri e proventi finanziari 0,7 (8,6) (0,9) (0,2) 10,4 0,0
10. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 148,0 123,1 52,1 (12,1) (15,1) 0,0
11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Risultato lordo (P.B.T.) 148,0 123,1 52,1 (12,1) (15,1) 0,0
13. Oneri fiscali (30,5)          
14. Risultato netto 117,5          
15. Risultato netto di terzi (0,4)          
16. Risultato netto di competenza 117,1          
             
(*) Comprende euro 3,5 milioni di proventi da fondi.

(**) Include euro 0,2 milioni di proventi da fondi.



(14,4)
(in milioni di Euro) Principi contabili italiani dicembre 2004
Totale Fund e Asset management Servizi Franchising Altro Intereliminazioni
17. Ricavi totali 570,1 239,3 337,5 7,9 18,2 (32,7)
18. M.O.L. 82,8 32,5 67,8 (3,2) 0,0  
19. Ammortamenti (22,1) (1,7) (10,4) (3,4) (6,6) 0,0
20. Risultato operativo 60,6 30,8 57,4 (6,5) (21,0) 0,0
21. Risultati da partecipazioni (*) 96,8 96,4 (0,1) 0,0 0,5 0,0
22. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 157,5 127,2 57,3 (6,5) (20,5) 0,0
23. Proventi finanziari da partecipazioni 14,2 12,8 0,0 0,0 1,4 0,0
24. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
171,7 140,0 57,3 (6,5) (19,1) 0,0
25. Altri oneri e proventi finanziari (9,3) (8,6) (0,9) (0,2) 0,4 0,0
26. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 162,4 131,4 56,4 (6,7) (18,7) 0,0
27. Oneri/Proventi straordinari (3,4) (0,8) (8,3) 0,3 5,4 0,0
28. Risultato lordo (P.B.T.) 159,0 130,6 48,1 (6,4) (13,3) 0,0
29. Oneri fiscali (31,3)          
30. Risultato netto 127,7          
31. Risultato netto di terzi 0,3          
32. Risultato netto di competenza 128,0          
             
(**) Include euro 0,2 milioni di proventi da fondi.


5. Pirelli RE - Conto Economico Consolidato Fund e Asset Management: apertura per aree di attivitą

(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale A.M. residenza A.M. terziario A.M. crediti immobiliari
1. Ricavi totali 302,0 46,3 246,4 9,3
2. M.O.L. 44,4 13,0 30,5 0,8
3. Ammortamenti (1,1) 0,0 (1,1) 0,0
4. Risultato operativo 43,2 13,0 29,3 0,8
5. Risultati da partecipazioni (*) 98,4 24,9 71,3 2,2
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 141,6 37,9 100,7 3,0
7. Proventi finanziari da partecipazioni 11,9 6,4 3,9 1,6
8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
153,6 44,3 104,6 4,6
9. Altri oneri e proventi finanziari (9,1) (2,7) (6,4) (0,1)
10. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 144,4 41,7 98,2 4,6
11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Risultato lordo (P.B.T.) 144,4 41,7 98,2 4,6
         


(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2004
Totale A.M. residenza A.M. terziario A.M. crediti immobiliari
1. Ricavi totali 246,8 60,1 180,3 6,3
2. M.O.L. 26,5 5,5 21,1 (0,1)
3. Ammortamenti (1,1) 0,0 (0,8) (0,2)
4. Risultato operativo 25,4 5,5 20,3 (0,3)
5. Risultati da partecipazioni (*) 93,5 37,3 56,9 (0,7)
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 118,9 42,8 77,2 (1,0)
7. Proventi finanziari da partecipazioni 12,8 5,9 4,9 2,0
8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
131,7 48,7 82,1 1,0
9. Altri oneri e proventi finanziari (8,6) (2,9) (4,7) (1,0)
10. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 123,1 45,8 77,4 (0,1)
11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Risultato lordo (P.B.T.) 123,1 45,8 77,4 (0,1)
         


(in milioni di Euro) Principi contabili italiani dicembre 2004
Totale A.M. residenza A.M. terziario A.M. crediti immobiliari
13. Ricavi totali 239,3 60,1 172,9 6,3
14. M.O.L. 32,5 6,1 25,8 0,6
15. Ammortamenti (1,7) 0,0 (1,4) (0,3)
16. Risultato operativo 30,8 6,1 24,4 0,3
17. Risultati da partecipazioni (*) 96,4 36,3 60,8 (0,7)
18. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 127,2 42,4 85,2 (0,4)
19. Proventi finanziari da partecipazioni 12,8 5,9 4,9 2,0
20. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
140,0 48,3 90,1 1,6
21. Altri oneri e proventi finanziari (8,6) (2,9) (4,7) (1,1)
22. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 131,4 45,4 85,4 0,5
23. Oneri/Proventi straordinari (0,8) 0,0 (0,5) (0,3)
24. Risultato lordo (P.B.T.) 130,6 45,4 85,0 0,2
         


6. Pirelli RE - Conto Economico Consolidato Service Provider e Rete in Franchising: apertura per aree di attivitą

(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005 IAS/IFRS dicembre 2005 rete di franchising
Totale (*) Agency Property Project Facility Credit servicing
1. Ricavi totali 352,1 96,4 56,2 19,1 184,7 1,8 19,5
2. M.O.L. 65,7 42,8 9,0 1,2 11,9 0,7 1,6
3. Ammortamenti (2,0) 0,0 (0,5) (0,1) (1,3) 0,0 (0,3)
4. Risultato operativo 63,7 42,8 8,5 1,2 10,5 0,7 1,3
5. Risultati da partecipazioni 4,8 0,0 0,0 0,0 1,5 3,3 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 68,5 42,8 8,5 1,2 12,1 3,9 1,3
7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
68,5 42,8 8,5 1,2 12,1 4,0 1,3
9. Altri oneri e proventi finanziari (1,4) 0,2 (0,6) (0,2) (0,7) 0,0 (0,1)
10. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 67,2 43,0 7,9 1,0 11,3 4,0 1,2
11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Risultato lordo (P.B.T.) 67,2 43,0 7,9 1,0 11,3 4,0 1,2
13. ROS 18% 44% 15% 6% 6% N S 7%
               


(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2004 IAS/IFRS dicembre 2004 rete di franchising
Totale (*) Agency Property Project Facility Credit servicing
14. Ricavi totali 340,5 96,1 58,4 24,5 160,2 5,6 7,9
15. M.O.L. 56,6 40,0 6,3 1,3 7,9 1,1 (10,4)
16. Ammortamenti (3,6) (0,4) (0,6) (0,3) (2,2) (0,2) (1,5)
17. Risultato operativo 53,0 39,7 5,7 1,0 5,7 1,0 (11,9)
18. Risultati da partecipazioni 0,0 (0,1) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
19. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 53,0 39,6 5,7 1,0 5,8 1,0 (11,9)
20. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
53,0 39,6 5,7 1,0 5,8 1,0 (11,9)
22. Altri oneri e proventi finanziari (0,9) 0,0 (0,7) 0,7 (0,9) 0,0 (0,2)
23. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 52,1 39,6 5,0 1,7 4,9 0,9 (12,1)
14. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Risultato lordo (P.B.T.) 52,1 39,6 5,0 1,7 4,9 0,9 (12,1)
26. ROS 16% 41% 10% 4% 4% 17% N S
               
(*) Il totale comprende le intereliminazioni delle operazioni generate tra linee di prodotto dello stesso settore.


(in milioni di Euro) Principi contabili italiani dicembre 2004 IAS/IFRS dicembre 2004 rete di franchising
Totale (*) Agency Property Project Facility Credit servicing
17. Ricavi totali 337,5 96,1 58,4 21,4 160,2 5,6 7,9
28. M.O.L. 67,8 43,0 8,5 3,8 11,5 0,9 (3,2)
29. Ammortamenti (10,4) (1,6) (2,3) (1,0) (5,4) (0,2) (3,4)
30. Risultato operativo 57,4 41,4 6,3 2,9 6,1 0,8 (6,5)
31. Risultati da partecipazioni (0,1) (0,1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 57,3 41,3 6,3 2,9 6,1 0,8 (6,5)
33. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni
57,3 41,3 6,3 2,9 6,1 0,8 (6,5)
35. Altri oneri e proventi finanziari (0,9) 0,1 (0,8) 0,7 (0,9) 0,0 (0,2)
36. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 56,4 41,4 5,5 3,6 5,2 0,7 (6,7)
37. Oneri/Proventi straordinari (8,3) (1,0) (1,8) (2,5) (3,0) (0,1) 0,3
38. Risultato lordo (P.B.T.) 48,1 40,4 3,7 1,1 2,2 0,7 (6,4)
39. ROS 17% 43% 11% 13% 4% 14% N S
               
(*) Il totale comprende le intereliminazioni delle operazioni generate tra linee di prodotto dello stesso settore.


7. Pirelli RE - Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate
1. Ricavi (**) 3.507,2 700,2 2.807,0
2. M.O.L. 1.041,9 92,8 949,1
3. Ammortamenti (43,9) (9,0) (34,9)
4. Risultato operativo 998,0 83,9 914,1
5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 998,0 83,9 914,1
7. Oneri e proventi finanziari (246,5) 1,2 (247,8)
8. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 751,5 85,1 666,4
9. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0
10. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 751,5 85,1 666,4
11. Risultato netto 100% 430,3
12. Risultato da partecipazioni PRE 102,3
ALTRI DATI
13. Conferimento Tecla
14. Conferimento Cloe
15. Conferimento Olinda
16. Conferimento Clarice
17. Conferimento Berenice 750,0   750,0
18. Vendite immobili 2.479,8 248,6 2.231,2
19. Plusvalenze lorde (***) 658,9 19,1 639,7
20. Acquisizioni immobili 2.727,4 127,6 2.599,8
21. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 456,3 33,6 422,7
(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO      
22. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 751,5    
23. PBT Iniziative Collegate al 100% (666,4)    
24. Risultato netto pro-quota Società Collegate 102,3    
25. Consolidato 187,4    
 
(**) Non include ricavi relativi alla parte commerciale di Upim Rinascente.

(***) Nel 2005 non sono inclusi euro 29,6 milioni e nel 2004 euro 193 milioni di liberazione intereliminazione derivanti dai conferimenti ai fondi.


(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2004
Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate
1. Ricavi 2.714,0 586,2 2.127,8
2. M.O.L. 853,0 49,9 803,2
3. Ammortamenti (12,9) (10,9) (2,0)
4. Risultato operativo 840,1 39,0 801,1
5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 840,1 39,0 801,1
7. Oneri e proventi finanziari (285,3) 15,0 (300,3)
8. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 554,8 54,0 500,8
9. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0
10. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 554,9 54,0 500,8
11. Risultato netto 100% 311,5
12. Risultato da partecipazioni PRE 94,0
ALTRI DATI
13. Conferimento Tecla 786,9   786,9
14. Conferimento Cloe 746,0   746,0
15. Conferimento Olinda 652,6   652,6
16. Conferimento Clarice 201,3   201,3
17. Conferimento Berenice  
18. Vendite immobili 1.706,8 185,3 1.521,6
19. Plusvalenze lorde (***) 430,6 4,1 426,6
20. Acquisizioni immobili 1.119,9 82,8 1.037,1
21. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 1.004,8 0,0 1.004,8
(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO      
22. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 554,9    
23. PBT Iniziative Collegate al 100% (500,8)    
24. Risultato netto pro-quota Società Collegate 94,0    
25. Consolidato 148,0    
 


(in milioni di Euro) Principi contabili italiani dicembre 2004
Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate
1. Ricavi 2.737,4 570,1 2.167,2
2. M.O.L. 903,8 82,8 821,1
3. Ammortamenti (76,7) (22,1) (54,6)
4. Risultato operativo 827,1 60,6 766,4
5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 827,1 60,6 766,4
7. Oneri e proventi finanziari (224,2) 4,9 (253,9)
8. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 578,0 65,5 512,5
9. Oneri/Proventi straordinari (5,0) (3,4) (1,6)
10. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 573,1 62,2 510,9
11. Risultato netto 100% 323,4
12. Risultato da partecipazioni PRE 96,8
ALTRI DATI
13. Conferimento Tecla 786,9   786,9
14. Conferimento Cloe 746,0   746,0
15. Conferimento Olinda 652,6   652,6
16. Conferimento Clarice 201,3   201,3
17. Conferimento Berenice  
18. Vendite immobili 1.733,1 172,2 1.561,0
19. Plusvalenze lorde (***) 422,1 0,8 421,4
20. Acquisizioni immobili 1.119,9 82,8 1.037,1
21. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 1.004,8 0,0 1.004,8
(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO      
22. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 573,1    
23. PBT Iniziative Collegate al 100% (510,9)    
24. Risultato netto pro-quota Società Collegate 96,8    
25. Consolidato 159,0    
 



8. Pirelli RE - Conto Economico Aggregato al 100% Fund e Asset Management: apertura per iniziative consolidate e collegate, fees


(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate Fees Fund & Asset Management
1. Ricavi (**) 2.957,1 216,4 2.655,1 87,2
2. M.O.L. 966,9 4,0 922,6 40,4
3. Ammortamenti (35,0) (0,7) (33,8) (0,5)
4. Risultato operativo 932,0 3,3 888,8 39,9
5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0  
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 932,0 3,3 888,8 39,9
7. Oneri e proventi finanziari (238,2) 3,1 (241,0) (0,3)
8. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 693,7 6,3 647,7 39,7
9. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 693,7 6,3 647,7 39,7
11. Risultato netto 100% 415,7  
12. Risultato da partecipazioni PRE 98,4  
ALTRI DATI
13. Vendite immobili 2.451,2 209,6 2.241,6  
14. Plusvalenze lorde (***) 653,3 14,7 638,7  
15. Acquisizioni immobili 2.727,4 127,6 2.599,8  
16. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 456,3 33,6 422,7  
(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO        
17. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 693,7      
18. PBT Iniziative Collegate al 100% (647,7)      
19. Risultato netto pro-quota Società Collegate 98,4      
20. Consolidato 144,4      
 
(**) Non include ricavi relativi alla parte commerciale di Upim Rinascente.


9. Pirelli RE - Conto Economico pro-quota

(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate
1. Ricavi (**) 1.386,8 700,2 686,6
2. M.O.L. 323,6 92,8 230,8
3. Ammortamenti (16,2) (9,0) (7,3)
4. Risultato operativo 307,4 83,9 223,5
5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 307,4 83,9 223,5
7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 12,9 (12,9)
8. Altri oneri e proventi finanziari (55,6) (11,7) (43,9)
9. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 251,8 85,1 166,7
10. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0
11. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 251,8 85,1 166,7
12. Risultato da partecipazioni PRE 102,3
ALTRI DATI
13. Vendite immobili 789,9 248,6 541,3
14. Plusvalenze lorde 205,7 19,1 186,5
15. Acquisizioni immobili 891,7 127,6 764,2
16. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 173,8 33,6 140,2
(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO      
17. PBT TOTALE PRO-QUOTA 251,8    
18. PBT Iniziative Collegate al 100% (166,7)    
19. Risultato netto pro-quota Società Collegate 102,3    
20. Consolidato 187,4    
 
(**) Non include ricavi relativi alla parte commerciale di Upim Rinascente.

10. Pirelli RE - Conto Economico pro-quota Fund e Asset Management: apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate Fees Fund & Asset Management
1. Ricavi (**) 937,0 216,4 635,0 87,2
2. M.O.L. 266,3 4,0 222,0 40,4
3. Ammortamenti (7,9) (0,7) (6,7) (0,5)
4. Risultato operativo 258,5 3,3 215,2 39,9
5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 258,3 3,3 215,2 39,9
7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 11,9 (11,9) 0,0
8. Altri oneri e proventi finanziari (51,6) (8,9) (42,4) (0,3)
9. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 206,9 6,3 160,9 39,7
10. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 206,9 6,3 160,9 39,7
12. Risultato da partecipazioni PRE 98,4  
ALTRI DATI
13. Vendite immobili 773,1 209,6 563,5 0,0
14. Plusvalenze lorde 201,5 14,7 186,9 0,0
15. Acquisizioni immobili 891,7 127,6 764,2 0,0
16. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 173,8 33,6 140,2  
(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO        
17. PBT TOTALE ATTIVITA' GESTITA 206,9      
18. PBT Iniziative Collegate al 100% (160,9)      
19. Risultato netto pro-quota Società Collegate 98,4      
20. Consolidato 144,4      
 
(**) Non include ricavi relativi alla parte commerciale di Upim Rinascente.


11. Pirelli RE - Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100%
(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale valore produzione gestito Iniziative consolidate Iniziative collegate
1. Ricavi da vendita immobili 2.479,8 248,6 2.231,2
2. Ricavi per affitti attivi 374,0 3,4 370,6
3. Ricavi da servizi e altri ricavi 653,5 448,2 205,3
4. Totale ricavi 3.507,2 700,2 2.807,0
5. Recuperi (*) 806,2 42,2 763,9
6. Totale Ricavi e Recuperi 4.313,4 742,4 3.571,0
7. Costo del venduto sviluppo (75,4) (39,5) (35,9)
8. Acquisto immobili sviluppo 123,6 26,2 97,4
9. Costi capitalizzati sviluppo 109,7 30,7 79,0
10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 10,1 1,2 8,9
11. Margine da rivalutazione sviluppo 47,7 0,8 46,9
12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 215,7 19,3 196,4
13. Valore della Produzione 4.529,0 761,6 3.767,4
14. Plusvalenze lorde 658,8 19,1 639,7
15. Quota Pirelli & C. Real Estate 205,6 19,1 186,5
       
(*) Include ricavi relativi alla parte commerciale di Upim Rinascente.


12. Pirelli RE - Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100% Fund e Asset Management: apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di Euro) IAS/IFRS dicembre 2005
Totale valore produzione gestito Iniziative consolidate Iniziative collegate Fees Fund & Asset Management
1. Ricavi da vendita immobili 2.451,2 209,6 2.241,6 0,0
2. Ricavi per affitti attivi 369,5 3,0 366,5 0,0
3. Ricavi da servizi e altri ricavi 136,4 3,7 47,0 87,2
4. Totale ricavi 2.957,1 216,4 2.655,1 87,2
5. Recuperi (*) 769,7 16,6 749,3 3,9
6. Totale Ricavi e Recuperi 3.726,8 232,9 3.404,3 91,1
7. Costo del venduto sviluppo (51,1) (5,0) (46,0) 0,0
8. Acquisto immobili sviluppo 123,6 26,2 97,4 0,0
9. Costi capitalizzati sviluppo 77,7 8,3 69,3 0,0
10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 5,1 1,2 3,9 0,0
11. Margine da rivalutazione sviluppo 44,9 0,0 44,9 0,0
12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 200,2 30,6 169,5 0,0
13. Valore della Produzione 3.927,0 263,6 3.573,9 91,1
14. Plusvalenze lorde 653,3 14,7 638,7  
15. Quota Pirelli & C. Real Estate 201,7 14,7 186,9  
         
(*) Include ricavi relativi alla parte commerciale di Upim Rinascente.


13. Pirelli RE - Dettaglio Valore della Produzione pro-quota: iniziative consolidate e collegate, fees

