| (importi in migliaia di euro) | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
| Utile/(Perdita) dell’esercizio | 103.717 | 113.581 |
| Ammortamenti/svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali | 4.122 | 3.758 |
| Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali | (67) | (13) |
| Accantonamenti | 1.620 | 1.149 |
| Svalutazione partecipazioni | 9.951 | 6.361 |
| Oneri finanziari | 25.487 | 10.985 |
| Proventi finanziari | (29.497) | (16.755) |
| Distribuzione riserve da società controllate e collegate e joint venture | 21.465 | 42.899 |
| Variazione rimanenze | 224 | --- |
| Variazioni crediti/debiti commerciali | 25.684 | (15.973) |
| Variazione altri crediti/debiti | (36.776) | 5.014 |
| Variazioni strumenti finanziari | (611) | --- |
| Variazioni fondi del personale e altri fondi | (885) | (2.217) |
| Altre variazioni (incluse differite) | (961) | 351 |
| Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) | 123.474 | 149.140 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16a) | (8.177) | (5.660) |
| di cui verso parti correlate | (5.100) | --- |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16b incl. Plus/minus IAS 7.14) | 243 | 363 |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali (IAS7.16a) | (1.378) | (1.349) |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (IAS 16.b incl. Plus/minus - IAS 7.14) | 87 | 105 |
| Acquisizione di partecipazioni in società controllate | (169.410) | (22.448) |
| Cessione di partecipazioni in società controllate e altre variazioni (IAS 7.16d) | 7.598 | 6.441 |
| Acquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture | (50.993) | (66.983) |
| Cessione di partecipazioni in società collegate, joint venture e altre variazioni (IAS 7.16d) | 42.587 | 2.981 |
| Variazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 7.16c) | 66 | (1) |
| Flusso netto generato/(assorbito) da attività d’investimento (B) | (179.377) | (86.551) |
| Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni | 27.070 | 23.620 |
| Altre variazioni del patrimonio netto (stock option equity settled) | 3.770 | 962 |
| Altre variazioni | 263 | --- |
| Acquisto/Vendita di azioni proprie | 48.499 | (12.868) |
| Variazione dei crediti finanziari (IAS 7.16 e/f) | (185.341) | (70.791) |
| Variazione debiti finanziari | 235.441 | 59.438 |
| Oneri finanziari | (25.487) | (10.985) |
| Proventi finanziari | 29.497 | 16.755 |
| Dividendi erogati (IAS 7.31) | (77.308) | (68.291) |
| di cui verso parti correlate | (40.712) | (36.426) |
| Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) | 56.404 | (62.160) |
| Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (E = A + B + C) | 501 | 429 |
| Disponibilità liquide + saldo c/c passivi all’inizio del periodo(F) | 2.349 | 1.920 |
| Apporto da Fusione di Partecipazioni Real Estate S.p.A. | 128 | --- |
| Disponibilità liquide + saldo c/c passivi alla fine del periodo (E + F) | 2.978 | 2.349 |
![]() |
![]() |