| (importi in migliaia di euro) | |||
| Nota | ATTIVO | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
| ATTIVITÀ NON CORRENTI | |||
| 1 | Immobilizzazioni materiali | 35.260 | 26.308 |
| 2 | Immobilizzazioni immateriali | 119.260 | 74.914 |
| 3 | Investimenti immobiliari | --- | 5.140 |
| 4 | Partecipazioni in imprese collegate e joint venture | 285.781 | 239.200 |
| 5 | Attività finanziarie disponibili per la vendita | 47.185 | 48.500 |
| 6 | Imposte differite attive | 38.697 | 37.057 |
| 8 | Altri crediti | 431.369 | 281.270 |
| – di cui verso parti correlate | 334.211 | 262.251 | |
| 9 | Crediti tributari | 68 | 80 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 957.620 | 712.469 | |
| ATTIVITÀ CORRENTI | |||
| 10 | Rimanenze | 120.641 | 128.768 |
| 7 | Crediti commerciali | 334.297 | 293.662 |
| – di cui verso parti correlate | 134.246 | 160.591 | |
| 8 | Altri crediti | 208.158 | 196.049 |
| – di cui verso parti correlate | 14.940 | 10.866 | |
| 11 | Disponibilità liquide | 59.858 | 23.604 |
| 9 | Crediti tributari | 38.383 | 29.609 |
| – di cui verso parti correlate | 29.551 | 26.297 | |
| 12 | Strumenti finanziari | 1.661 | --- |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 762.998 | 671.692 | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 1.720.618 | 1.384.161 | |
| PATRIMONIO NETTO (in migliaia di Euro) | 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | |||
| 13 | Capitale sociale | 21.180 | 20.149 |
| 14 | Altre riserve | 231.873 | 152.520 |
| 15 | Utili (perdite) a nuovo | 287.754 | 217.325 |
| Risultato del periodo | 159.460 | 145.408 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 700.267 | 535.402 | |
| 16 | PATRIMONIO NETTO DI TERZI | ||
| Capitale sociale e riserve | 5.945 | 15.190 | |
| Risultato del periodo | 2.505 | 1.505 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 8.450 | 16.695 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 708.717 | 552.097 | |
(importi in migliaia di euro) |
|||
| Nota | PASSIVITÀ | 31.12.2006 |
31.12.2005 |
| PASSIVITÀ NON CORRENTI | |||
| 17 | Debiti verso banche e altri finanziatori | 27.221 |
48.876 |
| 19 | Altri debiti | 79.762 |
7.244 |
| 20 | Fondo rischi e oneri futuri | 26.457 |
12.427 |
| 6 | Imposte differite passive | 1.203 |
606 |
| 21 | Fondi del personale | 20.428 |
19.804 |
| "TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 155.071 |
88.957 |
|
| PASSIVITÀ CORRENTI | |||
| 17 | Debiti verso banche e altri finanziatori | 464.924 |
269.480 |
| – di cui verso parti correlate | 10.917 |
4.410 |
|
| 18 | Debiti commerciali | 192.976 |
169.113 |
| – di cui verso parti correlate | 21.500 |
21.104 |
|
| 19 | Altri debiti | 150.470 |
260.181 |
| – di cui verso parti correlate | 3.485 |
276 |
|
| 20 | Fondo rischi e oneri futuri | 11.742 |
5.881 |
| 22 | Debiti tributari | 36.718 |
38.452 |
| – di cui verso parti correlate | 28.272 | 22.758 |
|
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 856.830 |
743.107 |
|
| TOTALE PASSIVITÀ | 1.011.901 |
832.064 |
|
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 1.720.618 |
1.384.161 |
|
![]() |
![]() |