| (importi in migliaia di euro) | ||
| 01.01.2006/ 31.12.2006 |
01.01.2005/ 31.12.2005 |
|
| Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita | 1.434 | 1.066 |
| Strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) | 648 | --- |
| Utili/(perdite) attuariali su fondo T.F.R. | 571 | --- |
| Riserva conversione | 607 | --- |
| Totale utili (perdite) del periodo rilevate direttamente a patrimonio netto | 3.260 | 1.066 |
| Utile (perdita) del periodo rilevato a conto economico | 161.965 | 148.418 |
| TOTALE UTILI (PERDITE) DEL PERIODO | 165.225 | 149.484 |
| Attribuibile a: | ||
| Gruppo | 162.568 | 147.867 |
| Interessenze di minoranza | 2.657 | 1.617 |
![]() |
![]() |