| (in migliaia di euro ) | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
| ATTIVITÀ NON CORRENTI | ||
| Altri crediti | 1.755 | 2.255 |
| – di cui verso parti correlate | 9 | 9 |
| Crediti finanziari | 1.678 | 2.126 |
| – verso imprese joint venture | 9 | 19 |
| – verso terzi di cui: | 1.669 | 2.107 |
| – altri crediti | 1.669 | 229 |
| Ratei e risconti attivi finanziari | 77 | 129 |
| Disponibilità liquide | 59.858 | 23.604 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI – A | 61.613 | 25.859 |
| PASSIVITÀ CORRENTI | 1.878 | 1.878 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | (464.924) | (269.480) |
| – di cui verso parti correlate | (10.917) | (4.410) |
| – verso imprese joint venture | (242) | --- |
| – verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. | (10.675) | (4.410) |
| – verso terzi | (1.366) | --- |
| – debiti verso banche | (452.641) | (263.668) |
| – debiti verso altri finanziatori | --- | (1.388) |
| – debiti per leasing finanziario l/t | (60) | (60) |
| – ratei passivi finanziari | --- | (14) |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI - B | (464.924) | (269.480) |
| (in migliaia di euro ) | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
| PASSIVITÀ NON CORRENTI | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | (27.221) | (48.876) |
| – di cui verso parti correlate | --- | --- |
| – verso terzi | (1.364) | (351) |
| – debiti verso banche | (10.899) | (18.327) |
| – debiti verso altri finanziatori | (13.592) | (30.138) |
| – debiti per leasing finanziario l/t | (1.366) | (60) |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI – C | (27.221) | (48.876) |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO – D = (A + B + C) | (430.532) | (292.497) |
| ATTIVITÀ NON CORRENTI | --- | --- |
| Altri crediti | 334.099 | 262.000 |
| – di cui verso parti correlate | 333.354 | 262.000 |
| Crediti finanziari | 334.099 | 262.000 |
| – verso imprese collegate | 42.792 | 41.284 |
| – verso imprese joint venture | 290.562 | 220.716 |
| – verso terzi di cui: | 745 | --- |
| – titoli senior | 745 | --- |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI – E | 334.099 | 262.000 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO – F = (D + E) | (96.433) | (30.497) |
![]() |
![]() |