| Consiglio di Amministrazione | |||||
| Nome e Cognome | Società | Numero azioni possedute al 31.12.2004 | Numero azioni acquistate nel corso del 2005 | Numero azioni vendute nel corso del 2006l | Numero azioni possedute al al 31.12.200 |
| Tronchetti Provera Marco | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Puri Negri Carlo Alessandro | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 449.500 | 555.000 | --- | 1.004.500 (*) |
| Nassi Giovanni | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Bianco Carlo | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 31.000 | 43.000 | 24.025 | 49.975 |
| Biffi Emilio | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 90.000 | 43.000 | 133.000 | |
| Bartholomew Reginald | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Buora Carlo | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Croce Carlo | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 600 | --- | --- | 600 |
| Crist William Dale | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| de Poulpiquet Olivier | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 482 | 100.000 | 100.482 | |
| Haggiag Roberto | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Lucarelli Paola | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Recchi Claudio | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Sozzani Vincenzo | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Trevisan Dario | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Roberto Bracchetti | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Paolo Carrara | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Gianfranco Polerani | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 500 | --- | 500 | |
| Franco Ghiringhelli | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| Paola Giudici | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
![]() |
![]() |