| (importi in milioni di Euro) | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
| Immobilizzazioni | 581,7 | 410,7 |
| di cui partecipazioni in fondi e società di investimento (*) | 426,1 | 303,3 |
| Capitale Circolante Netto | 283,3 | 210,6 |
| Capitale Netto Investito | 865,0 | 621,3 |
| Patrimonio Netto | 708,7 | 552,1 |
| di cui Patrimonio di competenza | 700,3 | 535,4 |
| Fondi | 59,9 | 38,7 |
| Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito (**) | 96,4 | 30,5 |
| di cui finanziamenti soci | (334,1) | (262,0) |
| Totale a copertura CNI | 865,0 | 621,3 |
| Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti soci(liquida)/a debito | 430,5 | 292,5 |
| Gearing (***) | 0,61 | 0,53 |
![]() |
![]() |