| (importi in milioni di Euro) | 2006 | 2005 |
| Valore della produzione | 99,9 | 108,0 |
| Risultato operativo comprensivo dei dividendi | 104,0 | 119,0 |
| Utile netto | 103,7 | 113,6 |
| (importi in milioni di Euro) | 2006 | 2005 |
| Immobilizzazioni | 571,4 | 352,7 |
| di cui partecipazioni | 458,4 | 339,7 |
| Capitale circolante netto | (47,4) | 20,9 |
| di cui rimanenze | --- | 0,2 |
| Capitale netto investito | 524,0 | 373,6 |
| Patrimonio netto | 520,5 | 416,6 |
| Fondi | 8,8 | 8,3 |
| Posizione finanziaria netta | (5,3) | (51,3) |
| Totale e copertura CNI | 524,0 | 373,6 |
![]() |
![]() |