Ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento Consob approvato con deliberazione n° 11971 del 14/5/1999, sono di seguito indicate le partecipazioni detenute, nella Pirelli RE e nelle sue controllate da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali, nonché dai coniugi non legalmente
separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o per interposta persona, risultanti al 31 dicembre 2009 dal libro soci, da comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci e Direttori
Generali. Quanto ai dirigenti con responsabilità strategica, non si individuano ulteriori persone diverse da coloro che ricoprono anche la carica di Amministratore e/o Direttore Generale.
Partecipazioni detenute da amministratori, sindaci e direttori generali (al 31 dicembre 2009)
PARTECIPAZIONI DETENUTE DA DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE (DATO AGGREGATO)
Partecipazioni detenute da amministratori, sindaci e direttori generali (al 31 dicembre 2009)
| Nome e cognome | Società | Numero di azioni possedute al 31.12.2008 | Numero di azioni acquistate nel corso del 2009 | Numero di azioni vendute nel corso del 2009 | Numero di azioni possedute al 31.12.2009 |
| Marco Tronchetti Provera | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Carlo Alessandro Puri Negri (1) | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 1.026.500(2) | - | 1.026.500 | - |
| Giulio Malfatto | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 5.908 | 537.840 | - | 543.748 |
| Claudio De Conto | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | 250.695 | - | 250.695 |
| Reginald Bartholomew | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Emilio Biffi | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 138.203 | 640.305 | - | 778.508 |
| Paolo Massimiliano Bottelli | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 17.900 | 345.195 | - | 363.095 |
| David M. Brush | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| William Dale Crist | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Carlo Croce | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 600 | 11.475 | - | 12.075 |
| Olivier de Poulpiquet | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 123.783 | - | 123.783 | - |
| Jacopo Franzan | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Valter Lazzari | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Wolfgang Weinschrod | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Claudio Recchi | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Dario Trevisan | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Roberto Bracchetti | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Paolo Carrara | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Gianfranco Polerani | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Franco Ghiringhelli | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Paola Giudici | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | - | - | - | - |
| Gerardo Benuzzi | Pirelli & C. Real Estate | 11.107 | 214.245 | - | 225.352 |
| Rodolfo Petrosino (3) | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 21.750 | - | 21.750 | - |
| (1) Il Dr. Carlo A. Puri Negri ha rivestito la carica di Amministratore e Vice Presidente Esecutivo della Società fino all' 8 aprile 2009 (2) di cui n. 627.273 detenute tramite F.lli Puri Negri S.a.p.a. (3) Il Dr Rodolfo Petrosino ha rivestito la carica di Direttore Generale della Società fino al 30 giugno 2009, pertanto i dati relativi la numero di azioni compravendute e/o detenute nel corsoi dell'esercizio 2009, si intendono riferite alla data del 30 giugno 2009. | |||||
PARTECIPAZIONI DETENUTE DA DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE (DATO AGGREGATO)
| DATI AGGREGATI | Società | Numero di azioni possedute al 31.12.2008 | Numero di azioni acquistate nel corso del 2009 | Numero di azioni vendute nel corso del 2009 | Numero di azioni possedute al 31.12.2009 |
Dirigenti con Responsabilita' Strategiche | Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | 44.100 | 174.460 | 36.193 | 182.367 |








