Dividendi per azione
Dividendi 2003 |
Dividendi 2004 |
Dividendi 2005 |
Dividendi 2006 |
Dividendi 2007 |
Dividendi 2008 |
|
| Utile anno precedente (euro) | 82.600.000 * | 102.100.000 | 128.000.000 | 145.400.000 | 159.500.000 | 151.100.000 |
| crescita % | 24% | 25% | 14% | 10% | -5% | |
| numero azioni | 40.604.982 | 40.604.982 | 41.598.982 | 42.074.982 | 42.597.232 | 42.597.232 |
| Utile per azione (euro) | 2,3 | 2,51 | 3,08 | 3,46 | 3,74 | 3,55 |
| crescita % | 24% | 22% | 12% | 8% | -5% | |
| dividendi teorici, incluso azioni proprie (euro) | 50.756.228 | 57.253.025 | 70.718.269 | 79.942.466 | 87.750.298 | 87.750.298 |
| dividendi effettivi (euro) | 48.682.000 | 53.762.000 | 68.267.000 | 77.309.000 | 86.974.000 | 87.000.000 |
| dividendo per azione (euro) | 1,25 | 1,41 | 1,7 | 1,9 | 2,06 | 2,06 |
| crescita % | 13% | 21% | 12% | 8% | 0% | |
| pay-out | 61% | 56% | 55% | 55% | 55% | 58% |
* Solo attivitą immobiliare
Visualizza il grafico

Agenda interattiva








