Pirelli RE
Contact Us
English
  Pirelli RE
Home - Investor Relations - Highlights - Cash Flow
Pirelli RE
   
 
Introduzione
Bilanci e Relazioni
Highlights
Assets Under Management
Real Estate NAV Dic 2007
Dati Economici
Dati Patrimoniali
>>Cash Flow
Analisti Finanziari
Titolo Pirelli RE
Presentazioni
Calendario Eventi
Azionisti Individuali
Form Richiesta Documenti
Contatti

Cash Flow

   Riduci testoIngrandisci testoVersione stampabileInvia questa paginaRSS FeederPodcast



(Euro Million)

Ebit incl. IEP 128,1 157,4 133,0 186,2 214,4 236,5
Depreciation 18,0 22,1 10,9 9,0 9,4 11,4
Change in Fixed Assets 18,0 22,1 10,9 9,0 -180,4 -315,8
Change in Net Working Capital and Provisions (2) 8,6 -34,4 -47,1 -16,6 -37,3 106,1
Free Cash Flow 42,1 134,6 45,9 106,8 6,1 38,2
Interest & Extraordinary Income/ Expenses and Taxes (1) -14,9 -40,6 -44,9 -36,8 -63,0 -98,1
Cash before dividends 27,2 6,6 1,0 70,0 -56,8 -59,9
Dividends paid -48,7 -53,8 -53,8 -68,3 -84,6 -87
Net Cash Flow -21,5 -47,2 -52,8 1,7 -141,5 -146,8
Capital Increase 0,0 21,0 19,3 23,6 27,1 0,0
Treasury shares acquisition/sale 0,0 0,0 0,0 -15,6 48,5 -46,5
Total Cash Flow -21,5 -26,2 -33,5 9,7 -65,9 -193,3
(1) il 2002 include proventi straordinari per €70.9m derivanti quasi interamente dalla vendita della quota residuale dei titoli ex-Unim
(2) Nel 2006 include € 140 m di anticipo sul prezzo per l'acquisizione di DGAG




Agenda interattiva

Prossimi eventi
Link esterni